


































Spezifikationen
Code / Type | Produktnummer | Reifengrößen | |
---|---|---|---|
| 4034565 | ||
| 4034569 | ||
| 4034580 | ||
| 4034581 | ||
| 4034584 | ||
| 4034589 | ||
| 4034591 | ||
| 4034593 | ||
| 4034594 | ||
| 4034601 | ||
| 4034602 | ||
| 4034688 | ||
| 4034845 | ||
| 4034847 | ||
| 4034966 | ||
| 4034967 | ||
| 4034968 | ||
| 4034969 | ||
| 4034970 | ||
| 4034971 |
| |
| 4034972 |
| |
| 4034977 |
| |
| 4034979 | ||
| 4035163 | ||
| 4035797 | ||
| 4035828 | ||
| 4038564 | ||
| 4038906 | ||
| 4043987 | ||
| 4045250 | ||
| 4050546 | ||
| 4093608 | ||
| 4096590 |
Produktinformationen "pewag leiterkette"
Produktinformation
- Kette bestehend aus leicht austauschbaren Kettensträngen
- Kostengünstige Kette für leichte und kurze Anwendungen mit Sonderfahrzeugen
- Einfache und schnelle Montage durch leichtes Kettengewicht
- Kette beidseitig befahrbar, daher doppelte Lebensdauer
Anwendung in der Land- & Forstwirtschaft: | 0 |
---|---|
Baustellen/Erdbewegung: | 0 |
Chain mesh type: | ladder |
Gelände/unbefestigte Straßen: | 20 |
Gliedstärke: | 3,55 mm |
Laufruhe/Fahrkomfort: | 20 |
Montage/Demontage: | 80 |
RIM_PROTECTION_MARKETING: | False |
Schneeräumung/Winterdienst: | 20 |
Traktion: | 20 |
Zusätzliche Verschleißelemente: | False |

3,55 mm
Gliedstärke

Leiterkette
Laufnetztyp

Zusätzliche Verschleißelemente
nicht vorhanden
0 %
Anwendung in der Land- & Forstwirtschaft
20 %
Gelände/unbefestigte Straßen
0 %
Baustellen/Erdbewegung
0 %
Anwendung für den Holztransport
20 %
Schneeräumung/Winterdienst
Downloads
pewag leiterkette
4034589
Die pewag leiterkette zeichnet sich durch parallele und leicht austauschbare Kettenstränge aus. So ist eine gute Traktion bei der Verwendung von Handmähgeräten bis hin zu Kleintraktoren garantiert.
84,73 €
UVP inkl. MwStKonsumenten können Schneeketten direkt über unseren Schneekettenkonfigurator beziehen.
