Вернуться на главную

Таблица спецификаций

Code Single Hook Working load limit Consisting of Weight
DIN 15401 [kg] [kg/pc.]
ÜW 50/4 I VSAW-HSW Connex 4000 VSAW 1-16/CW 16/HSW 10 12,54
ÜW 50/6,7 I VSAW-HSW Connex 6700 VSAW 1-16/CW 16/HSW 13 13,73
ÜW 50/10 I VSAW-HSW Connex 10000 VSAW 1-16/CW 16/HSW 16 15,05
ÜW 50/16 I VSAW-HSW Connex 16000 VSAW 1-22/CW 22/HSW 19/20 28,22
ÜW 32/16 I AW-HSW Connex 16000 AW 50/CW 26/HSW 19/20 28,86
ÜW 50/19 I VSAW-HSW Connex 19000 VSAW 1-22/CW 22/HSW 22 29,9
ÜW 32/19 I AW-HSW Connex 19000 AW 50/CW 26/HSW 22 30,54
ÜW 32/26,5 I AW-HSW Connex 26500 AW 50/CW 26/HSW 26 36,89
ÜW 50/26,5 I VSAW-HSW Connex 26500 VSAW 1-26/CW 26/HSW 26 41,89
ÜW 100/26,5 I VSAW-HSW Connex 26500 VSAW 1-32/320/CW 26/HSW 26 68,89
ÜW 50/40 I AW-HSW Connex 40000 AW 72/CW 32/HSW 32 80,76
ÜW 100/40 I VSAW-HSW Connex 40000 VSAW 1-32/320/CW 32/HSW 32 87,26
Центр загрузки
pewag_UW_50_26_5_I_VSAW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_50_10_I_VSAW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_32_16_I_AW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_50_40_I_AW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_50_19_I_VSAW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_50_6_7_I_VSAW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_100_40_I_VSAW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_100_26_5_I_VSAW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_50_16_I_AW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_32_26_5_I_AW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_32_19_I_AW_HSW_Connex .stp
pewag_UW_50_4_I_VSAW_HSW_Connex .stp

У вас есть вопросы?

Наши специалисты будут рады проконсультировать вас.