Go to homepage

Specification table

Art. Nr. EAN Seildurchmesser s b Länge l Oberfläche Stk./Karton
max. [mm] [mm] [mm] [mm]
7000057 9002546088581 3 M4 5 20 galvanisch verzinkt und chromatiert 50
7000058 9002546088598 5 M5 6 24 galvanisch verzinkt und chromatiert 50
7001448 9002546779090 6 M5 8 28 galvanisch verzinkt und chromatiert 50
7000059 9002546088604 8 M6 10 34 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7000055 9002546088567 10 M8 12 42 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7000056 9002546088574 13 M10 15 55 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7001358 9002546768216 4 M4 6 22 rostbeständig AISI 304 = V2A 10
7001359 9002546768346 8 M6 10 34 rostbeständig AISI 304 = V2A 10

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.