Spezifikationstabelle
Art. Nr. | EAN | Durchmesser | Innere Länge | Äußere Breite | Oberfläche | Länge | Beanspruchungsgrenze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [m] | ba [mm] | [m] | [kg]* | ||||
7002001 | 9002546896483 | 1 | 14 | 4,5 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 10 | |
7000183 | 9002546138583 | 1,4 | 20 | 6,5 | galv. verzinkt und chromatiert | 120 | 14 | |
7000184 | 9002546138590 | 1,6 | 23 | 7 | galv. verzinkt und chromatiert | 90 | 16 | |
7000185 | 9002546138606 | 1,8 | 25 | 8 | galv. verzinkt und chromatiert | 90 | 20 | |
7000291 | 9002546173348 | 1,8 | 25 | 8 | galv. verzinkt und chromatiert | 150 | 20 | |
7000989 | 9002546441195 | 2 | 28 | 9 | galv. verzinkt und chromatiert | 80 | 25 | |
7000988 | 9002546441164 | 2,2 | 31 | 10 | galv. verzinkt und chromatiert | 60 | 35 | |
7000290 | 9002546173331 | 2,5 | 35 | 11 | galv. verzinkt und chromatiert | 85 | 45 | |
7000974 | 9002546437907 | 2,5 | 35 | 11 | galv. verzinkt und chromatiert | 40 | 45 | |
7000186 | 9002546138613 | 2,8 | 39 | 12,5 | galv. verzinkt und chromatiert | 44 | 60 | |
7002003 | 9002546896506 | 3,1 | 41 | 14 | galv. verzinkt und chromatiert | 20 | 75 | |
7002004 | 9002546896513 | 3,4 | 44 | 15 | galv. verzinkt und chromatiert | 15 | 95 | |
7002002 | 9002546896490 | 2 | 28 | 9 | rostbest. AISI 316 = V4A | 30 | 25 |
