Go to homepage

Specification table

Code Coating Nominal diameter Working load limit Standard Pitch Inner width Outer width Breaking Weight
dn WLL delivery length t b1 min. b2 max. force
[mm] [kg] [m] [mm] [mm] [mm] [kN] [kg/m]
WINNER 200 ASTM 5X16 L=100M G.KLAC LAC 5 1000 100 16 7,5 1850 39,3 0,61
WINNER 200 ASTM 5X16 L=50M G.KLAC LAC 5 1000 50 16 7,5 18,5 39,3 0,61
WINNER 200 ASTM 5X16 L=50M PCP PCP 5 1000 50 16 7,5 18,5 39,3 0,61
WINNER 200 ASTM 5X16 L=100M PCP PCP 5 1000 100 16 7,5 18,5 39,3 0,61
WINNER 200 ASTM 6X18 L=50M BL.TRANS. LAC 6 1400 50 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WINNER 200 ASTM 6X18 L=200M BL.TRANS LAC 6 1400 200 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WINNER 200 ASTM 6X18 L=50M PCP PCP 6 1400 50 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WINNER 200 ASTM 6X18 L=200M PCP PCP 6 1400 200 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WINNER 200 ASTM 7X21 L=50M BL.TRANS LAC 7 1900 50 21 9,5 25,2 77 1,17
WINNER 200 ASTM 7X21 L=300M BL.TRANS LAC 7 1900 300 21 9,5 25,2 77 1,17
WINNER 200 ASTM 7X21 L=50M PCP PCP 7 1900 50 21 9,5 25,2 77 1,17
WINNER 200 ASTM 7X21 L=250M PCP PCP 7 1900 250 21 9,5 25,2 77 1,17
WINNER 200 ASTM 8X24 L=50M BL.TRANS LAC 8 2500 50 24 10,9 28,8 101 1,51
WINNER 200 ASTM 8X24 L=250M BL.TRANS LAC 8 2500 250 24 10,9 28,8 101 1,51
WINNER 200 ASTM 8X24 L=50M PCP PCP 8 2500 50 24 10,9 28,8 101 1,51
WINNER 200 ASTM 8X24 L=200M PCP PCP 8 2500 200 24 10,9 28,8 101 1,51
WINNER 200 ASTM 10X30 L=50M BL.TRANS LAC 10 4000 50 30 13,5 37 157 2,38
WINNER 200 ASTM 10X30 L=150M BL.TRANS LAC 10 4000 150 30 13,5 37 157 2,38
WINNER 200 ASTM 10X30 L=50M PCP PCP 10 4000 50 30 13,5 37 157 2,38
WINNER 200 ASTM 10X30 L=130M PCP PCP 10 4000 130 30 13,5 37 157 2,38
WINNER 200 ASTM 13X39 L=50M G.KLAC LAC 13 6700 50 39 17,5 46,8 265 4,02
WINNER 200 ASTM 13X39 L=100M BL.TRANS LAC 13 6700 100 39 17,5 46,8 265 4,02
WINNER 200 ASTM 13X39 L=100M PCP PCP 13 6700 100 39 17,5 46,8 265 4,02
WINNER 200 ASTM 13X39 L=75M PCP PCP 13 6700 75 39 17,5 46,8 265 4,02
WINNER 200 ASTM 16X48 L=25M BL.TRANS LAC 16 10000 25 48 21,5 57,6 402 6,03
WINNER 200 ASTM 16X48 L=100M BL.TRANS LAC 16 10000 100 48 21,5 57,6 402 6,03
WINNER 200 ASTM 16X48 L=25M PCP PCP 16 10000 25 48 21,5 57,6 402 6,03
WINNER 200 ASTM 16X48 L=50M PCP PCP 16 10000 50 48 21,5 57,6 402 6,03
WINNER 200 ASTM 19X57 L=25M G.KLAC LAC 19 14000 25 57 26,6 69,4 567 8,84
WINNER 200 ASTM 19X57 L=50M G.KLAC LAC 19 14000 50 57 26,6 69,4 567 8,84
WINNER 200 ASTM 19X57 L=25M PCP PCP 19 14000 25 57 26,6 69,4 567 8,84
WINNER 200 ASTM 19X57 L=35M PCP PCP 19 14000 35 57 26,6 69,4 567 8,84
WINNER 200 ASTM 22X66 L=30M BL.TRANS GREY-GREEN PAINTED LAC 22 19000 30 66 29,5 79,2 760 11,88
WINNER 200 ASTM 22X66 L=25M PCP PCP 22 19000 25 66 29,5 79,2 760 11,88
WINNER 200 ASTM 26X78 L=25M G.KLAC G.KLAC LAC 26 26500 25 78 35 94 1060 16,18
WINNER 200 ASTM 26X78 L=25M PCP PCP 26 26500 25 78 35 94 1060 16,18
WINNER 200 ASTM 26X78 L=20M PCP PCP 26 26500 20 78 35 94 1060 16,18
WINNER 200 ASTM 32X96 L=20M G.KLAC LAC 32 40000 20 96 43,2 115 1610 24,1
WINNER 200 ASTM 32X96 L=20M PCP PCP 32 40000 20 96 43,2 115 1610 24,1
WINNER 200 ASTM 32X96 L=10M PCP PCP 32 40000 10 96 43,2 115 1610 24,1
Downloads
pewag_WIN_10_200 .stp
pewag_WIN_13_200 .stp
pewag_WIN_8_200 .stp
pewag_WIN_19_200 .stp
pewag_WIN_20_200 .stp
pewag_WIN_7_200 .stp
pewag_WIN_5_200 .stp
pewag_WIN_32_200 .stp
pewag_WIN_26_200 .stp
pewag_WIN_5_5_200 .stp
pewag_WIN_6_200 .stp
pewag_WIN_22_200 .stp
pewag_WIN_16_200 .stp
Manual
Download

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.