Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code Belastbarkeit d t w s Gewicht Übergangsglied für Kettendurchmesser
0°-45° [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.] 1+2 leg
[kg] [mm]
BWF 10 500 10 44 20 0,09 8
BWF 13 800 13 54 25 10 0,17 10
BWF 16 1325 17 70 34 14 0,39 13
BWF 20 2000 20 85 40 14 1 16
BWF 23 3150 23 115 45 17 1,16 20
BWF 27 4000 27 140 55 20 1,92 22
Downloads
Anleitung
Download
Publikation
Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.