Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Kettengehänge 2-strang, nicht verkürzbar
Artikel Nr. Code Kette Ø Nutzlänge WLL 0°-45° WLL 45°-60°
mm m t t
4112800 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KHSW-1000 6 1 2 1,4
4112801 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KHSW-1500 6 1,5 2 1,4
4112802 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KHSW-2000 6 2 2 1,4
4112803 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KHSW-3000 6 3 2 1,4
4112804 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KHSW-4000 6 4 2 1,4
4112805 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KHSW-1000 8 1 3,55 2,5
4112806 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KHSW-1500 8 1,5 3,55 2,5
4112807 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KHSW-2000 8 2 3,55 2,5
4112808 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KHSW-3000 8 3 3,55 2,5
4112809 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KHSW-4000 8 4 3,55 2,5
4112810 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KHSW-1000 10 1 5,6 4
4112811 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KHSW-1500 10 1,5 5,6 4
4112812 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KHSW-2000 10 2 5,6 4
4112813 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KHSW-3000 10 3 5,6 4
4112814 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KHSW-4000 10 4 5,6 4
4112815 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KHSW-1000 13 1 9,5 6,7
4112816 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KHSW-1500 13 1,5 9,5 6,7
4112817 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KHSW-2000 13 2 9,5 6,7
4112818 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KHSW-3000 13 3 9,5 6,7
4112819 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KHSW-4000 13 4 9,5 6,7
4112820 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KLHW-1000 6 1 2 1,4
4112821 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KLHW-1500 6 1,5 2 1,4
4112822 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KLHW-2000 6 2 2 1,4
4112823 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KLHW-3000 6 3 2 1,4
4112824 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KLHW-4000 6 4 2 1,4
4112825 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KLHW-1000 8 1 3,55 2,5
4112826 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KLHW-1500 8 1,5 3,55 2,5
4112827 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KLHW-2000 8 2 3,55 2,5
4112828 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KLHW-3000 8 3 3,55 2,5
4112829 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KLHW-4000 8 4 3,55 2,5
4112830 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KLHW-1000 10 1 5,6 4
4112831 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KLHW-1500 10 1,5 5,6 4
4112832 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KLHW-2000 10 2 5,6 4
4112833 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KLHW-3000 10 3 5,6 4
4112834 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KLHW-4000 10 4 5,6 4
4112835 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KLHW-1000 13 1 9,5 6,7
4112836 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KLHW-1500 13 1,5 9,5 6,7
4112840 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KLHW-2000 13 2 9,5 6,7
4112841 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KLHW-3000 13 3 9,5 6,7
4112842 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KLHW-4000 13 4 9,5 6,7
4126613 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KHSW-5000 6 5 2 1,4
4126614 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KHSW-5000 8 5 3,55 2,5
4126616 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KHSW-5000 10 5 5,6 4
4126617 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KHSW-5000 13 5 9,5 6,7
4126683 WIN 6 PCP 200 II KMGW-KLHW-5000 6 5 2 1,4
4126685 WIN 8 PCP 200 II KMGW-KLHW-5000 8 5 3,55 2,5
4126687 WIN 10 PCP 200 II KMGW-KLHW-5000 10 5 5,6 4
4126691 WIN 13 PCP 200 II KMGW-KLHW-5000 13 5 9,5 6,7
Downloads
Catalogue pewag winner G10 lifting and lashing EN.pdf Download
Katalog pewag winner G10 DE.pdf Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.