Spezifikationstabelle

Code Art. Nr. Belastbarkeit Maulbreite V S W T H U X Z Y Gewicht ca.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
Terrier 1.5 THSK/ 180 815180 1500 3 -180 201 135 15 30.5 18 289 90 60 20 9,5
Terrier 1.5 THSK/ 300 815300 1500 3 -300 201 135 15 30.5 18 409 90 60 20 11
Terrier 3 THSK/ 180 830180 3000 3 -180 241 165 20 30.5 18 296 105 69 20 13
Terrier 4.5 THSK/ 180 845180 4500 3 -180 241 165 20 30.5 18 296 105 69 20 13
Terrier 3 THSK/ 300 830300 3000 3 -300 241 165 20 30.5 18 416 105 69 20 15
Terrier 4.5 THSK/ 420 845420 4500 3 -420 241 165 20 30.5 18 536 105 69 20 17
Terrier 9 THSK/ 180 890180 9000 3 -180 256 160 25 30.5 18 304 120 75 20 18
Terrier 6 THSK/ 180 860180 6000 3 -180 256 160 25 30.5 18 304 120 75 20 18
Terrier 9 THSK/ 420 890420 9000 3 -420 256 160 25 30.5 18 544 120 75 20 24
Terrier 6 THSK/ 420 860420 6000 3 -420 256 160 25 30.5 18 544 120 75 20 24
Downloads
Publikation
Download

Ähnliche Produkte

TRC Special lifting clamp
TRC Special lifting clamp
CHF 999’999.00
Terrier TCK
Terrier TCK
CHF 999’999.00
Terrier TS/TSE/STS
Terrier TS/TSE/STS
ab CHF 999’999.00
Terrier TSU/TSEU/STSU
Terrier TSU/TSEU/STSU
ab CHF 999’999.00
Terrier TSEU A
Terrier TSEU A
CHF 999’999.00
Terrier TS R/TSE R/TSEU R
Terrier TS R/TSE R/TSEU R
ab CHF 999’999.00
Terrier TSH P/ TSHP-A
Terrier TSH P/ TSHP-A
ab CHF 999’999.00
Terrier TSH P U
Terrier TSH P U
ab CHF 999’999.00
Terrier TNMK
Terrier TNMK
ab CHF 999’999.00
Terrier TNMK A
Terrier TNMK A
CHF 999’999.00
Terrier TJP
Terrier TJP
ab CHF 999’999.00

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.