Ir a la página inicial

Tabla de especificaciones

Method of lifting
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asymm asymm
Code Thread Torque Working load limit (G)
[mm] [Nm] [kg]
PLOW 0,4 t M8 10 1000 400 2000 800 560 400 840 600 400 400
PLOW 0,8 t M10 15 1400 800 2800 1600 1130 800 1690 1200 800 800
PLOW 1,2 t M12 20 1400 1200 2800 2400 1690 1200 2540 1800 1200 1200
PLOW 2 t M16 50 3200 2000 6400 4000 2800 2000 4200 3000 2000 2000
PLOW 3,4 t M20 100 6500 3400 13000 6800 4800 3400 7200 5100 3400 3400
PLOW 4,7 t M24 150 6500 4700 13000 9400 6600 4700 9900 7000 4700 4700
Code Thread Working load limit a b c d e f h n n max Weight
[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/unit]
PLOW 0,4 t M8 400 40 65 15 34 88 34 34 12 80 8 0,44
PLOW 0,8 t M10 800 40 65 15 34 88 34 34 15 100 8 0,45
PLOW 1,2 t M12 1200 40 65 15 34 88 34 34 18 140 8 0,45
PLOW 2 t M16 2000 50 83 19 41 112 42 45 24 250 10 0,95
PLOW 3,4 t M20 3400 70 121 28 53 161 67 67 30 250 14 3
PLOW 4,7 t M24 4700 70 121 28 53 161 67 67 36 300 14 3
Centro de descargas
PLOW_0_8_t_93E19B0B0E21 .stp
PLOW_2_t_DF98373DD602 .stp
PLOW_0_4_t_E2BC83A10FAD .stp
PLOW_4_7_t_3D066B5051D6 .stp
PLOW_1_2_t_8BC2FEC348FD .stp
PLOW_3_4_t_95C02D7E2D96 .stp

¿Tiene alguna pregunta?

Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.