Ir a la página inicial

Tabla de especificaciones

Code Revestimiento Diámetro nominal Límite de carga de trabajo Standard Paso Inner width Outer width Breaking Peso
dn WLL delivery length t b1 min. b2 max. force
[mm] [kg] [m] [mm] [mm] [mm] [kN] [kg/m]
WIN 5 200 LAC 5 1000 100 16 7,5 1850 39,3 0,61
WIN 5 200 LAC 5 1000 50 16 7,5 18,5 39,3 0,61
WIN 5 200 PCP 5 1000 50 16 7,5 18,5 39,3 0,61
WIN 5 200 PCP 5 1000 100 16 7,5 18,5 39,3 0,61
WIN 6 200 LAC 6 1400 50 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WIN 6 200 LAC 6 1400 200 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WIN 6 200 PCP 6 1400 50 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WIN 6 200 PCP 6 1400 200 18 8,7 21,6 56,5 0,85
WIN 7 200 LAC LAC 7 1900 50 21 9,5 25,2 77 1,17
WIN 7 200 LAC 7 1900 300 21 9,5 25,2 77 1,17
WIN 7 200 PCP 7 1900 50 21 9,5 25,2 77 1,17
WIN 7 200 PCP 7 1900 250 21 9,5 25,2 77 1,17
WIN 8 200 LAC 8 2500 50 24 10,9 28,8 101 1,51
WIN 8 200 LAC 8 2500 250 24 10,9 28,8 101 1,51
WIN 8 200 PCP 8 2500 50 24 10,9 28,8 101 1,51
WIN 8 200 PCP 8 2500 200 24 10,9 28,8 101 1,51
WIN 10 200 LAC 10 4000 50 30 13,5 37 157 2,38
WIN 10 200 LAC 10 4000 150 30 13,5 37 157 2,38
WIN 10 200 PCP 10 4000 50 30 13,5 37 157 2,38
WIN 10 200 PCP 10 4000 130 30 13,5 37 157 2,38
WIN 13 200 LAC 13 6700 50 39 17,5 46,8 265 4,02
WIN 13 200 LAC 13 6700 100 39 17,5 46,8 265 4,02
WIN 13 200 PCP 13 6700 100 39 17,5 46,8 265 4,02
WIN 13 200 PCP 13 6700 75 39 17,5 46,8 265 4,02
WIN 16 200 LAC 16 10000 25 48 21,5 57,6 402 6,03
WIN 16 200 LAC 16 10000 100 48 21,5 57,6 402 6,03
WIN 16 200 PCP 16 10000 25 48 21,5 57,6 402 6,03
WIN 16 200 PCP 16 10000 50 48 21,5 57,6 402 6,03
WIN 19 200 LAC / PCP 19 14000 25 / 35 / 50 57 26,6 69,4 567 8,9
WIN 20 200 LAC / PCP 20 16000 25 / 50 62 26 70,5 628 8,9
WIN 22 200 LAC / PCP 22 19000 25 / 30 66 29,5 79,2 760 11,88
WIN 26 200 LAC / PCP 26 26500 20 / 25 78 35 94 1060 16,18
WIN 32 200 LAC / PCP 32 40000 10 / 20 96 43,2 115 1610 24,1
Centro de descargas
pewag_WIN_10_200 .stp
pewag_WIN_13_200 .stp
pewag_WIN_8_200 .stp
pewag_WIN_19_200 .stp
pewag_WIN_20_200 .stp
pewag_WIN_7_200 .stp
pewag_WIN_5_200 .stp
pewag_WIN_32_200 .stp
pewag_WIN_26_200 .stp
pewag_WIN_5_5_200 .stp
pewag_WIN_6_200 .stp
pewag_WIN_22_200 .stp
pewag_WIN_16_200 .stp

¿Tiene alguna pregunta?

Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.