


































Spécifications
Code / Type | Numéro de produit | Dimensions des pneus | |
---|---|---|---|
| 4034565 | ||
| 4034569 | ||
| 4034580 | ||
| 4034581 | ||
| 4034584 | ||
| 4034589 | ||
| 4034591 | ||
| 4034593 | ||
| 4034594 | ||
| 4034601 | ||
| 4034602 | ||
| 4034688 | ||
| 4034845 | ||
| 4034847 | ||
| 4034966 | ||
| 4034967 | ||
| 4034968 | ||
| 4034969 | ||
| 4034970 | ||
| 4034971 | ||
| 4034972 |
| |
| 4034977 |
| |
| 4034979 | ||
| 4035163 | ||
| 4035797 | ||
| 4035828 | ||
| 4038564 | ||
| 4038906 | ||
| 4043987 | ||
| 4045250 | ||
| 4050546 | ||
| 4093608 | ||
| 4096590 | ||
| 4115455 |
.
Informations sur le produit "pewag leiterkette"
Information sur le produit
- Chaîne composée de brins de chaîne facilement interchangeables
- Chaîne économique pour les applications légères et courtes avec des véhicules spéciaux
- Montage facile et simple grâce à la légèreté de la chaîne
- La chaîne peut être entraînée des deux côtés, ce qui double sa durée de vie
Additional wear elements : | False |
---|---|
Chain mesh type: | ladder |
Chantiers/terrassements: | 0 |
Dimension: | 3,55 mm |
Débardage: | 0 |
Déneigement/service d'hiver: | 20 |
Montage/démontage: | 80 |
Pistes/chemins non-routiers: | 20 |
RIM_PROTECTION_MARKETING: | False |
Silence à bord/confort de roulage: | 20 |
Traction: | 20 |

3,55 mm
Dimension

ladder
type de maille de chaîne

Pas d'éléments d'usure
supplémentaires
0 %
Utilisation rurale/forestière
20 %
Pistes/chemins non-routiers
0 %
Chantiers/terrassements
0 %
Débardage
20 %
Déneigement/service d'hiver
Téléchargements
pewag leiterkette
4045250
La leiterkette pewag se caractérise par des brins de chaîne parallèles et facilement remplaçables. Cela garantit une bonne traction lors de l'utilisation de tous les outils, de la tondeuse à main au petit tracteur.
Les consommateurs peuvent acheter des chaînes à neige directement via notre configurateur de chaînes à neige.
Produits de la catégorie
