Spécifications
Code / Type | Numéro de produit | Dimensions des pneus | |
---|---|---|---|
| 4040840 | ||
| 4063569 | ||
| 4074245 | ||
| 4074258 | ||
| 4074261 | ||
| 4074264 | ||
| 4074272 | ||
| 4074280 | ||
| 4074282 | ||
| 4074284 | ||
| 4074286 | ||
| 4074318 | ||
| 4074437 | ||
| 4074533 | ||
| 4074537 | ||
| 4074541 | ||
| 4074543 | ||
| 4074547 | ||
| 4074551 | ||
| 4074553 | ||
| 4074555 | ||
| 4074557 | ||
| 4074560 | ||
| 4076333 | ||
| 4076339 | ||
| 4076341 | ||
| 4083898 | ||
| 4083901 | ||
| 4084907 | ||
| 4084993 | ||
| 4085015 | ||
| 4085351 |
| |
| 4088919 | ||
| 4089217 | ||
| 4089502 | ||
| 4089655 | ||
| 4092850 | ||
| 4093055 | ||
| 4093371 | ||
| 4095179 | ||
| 4095641 |
| |
| 4096810 | ||
| 4100286 |
| |
| 4116378 | ||
4127692 |
Informations sur le produit "pewag starmove erzberg F"
Informations sur le produit
- Chaîne filet à maillons surmontés de barrettes brise-glace, montés sur anneaux soudés à haute résistance
- Barrettes d’usure soudées en biais, d’épaisseur supérieure au diamètre de fil des maillons, et dotées du profil starwave® sur les maillons de la bande de roulement pour plus de grip et de longévité
- Conception permettant d’atteindre jusqu'à 70 % de volume de matière à user en plus
- Réduction de la consommation de carburant grâce à l'optimisation du poids des chaînes latérales et de la chaîne d’épaule
- Disponible sans barrettes d'usure sur demande
- Barrettes d'usure renforcées au profil starwave en 8.5 mm pour chaînes en 7 mm, et barrettes renforcées au profil starwave en 10 mm pour chaînes en 8.5 mm
Chain mesh type: | net |
---|---|
Dimension: | 8,5 mm |
PEW_CONSTRUCTIOM_SITES_EARTHMOVING_OPERATIONS_MARKETING: | 90 |
PEW_MOUNTING_DEMOUNTING_MARKETING: | 40 |
PEW_OFFROAD_UNPAVED_ROADS_MARKETING: | 100 |
PEW_RIM_PROTECTION_MARKETING: | False |
PEW_ROUND-PEW_AGRICULTURAL_FORESTRY_APPLICATION_MARKETING: | 40 |
PEW_SMOOTH_RUNNING_DRIVING_COMFORT_MARKETING: | 100 |
PEW_SNOW_REMOVAL_WINTER_SERVICE_MARKETING: | 100 |
Traktion: | 100 |
Zusätzliche Verschleißelemente: | true |
8,5 mm
Dimension
Net chain
type de maille de chaîne
Éléments d'usure supplémentaires
disponibles
40 %
PEW_ROUND-PEW_AGRICULTURAL_FORESTRY_APPLICATION_MARKETING
100 %
PEW_OFFROAD_UNPAVED_ROADS_MARKETING
90 %
PEW_CONSTRUCTIOM_SITES_EARTHMOVING_OPERATIONS_MARKETING
0 %
Application for lumber hauling
100 %
PEW_SNOW_REMOVAL_WINTER_SERVICE_MARKETING
Téléchargements
Anleitung
Télécharger pewag starmove erzberg F
4074551
La combinaison du filet serré sur la bande de roulement et des barrettes renforcées d'une épaisseur supérieure au fil des maillons permet de faire face à toutes les situations.
Les consommateurs peuvent acheter des chaînes à neige directement via notre configurateur de chaînes à neige.