Retour à la page d'accueil

Tableau des spécifications

Webbing width Colour Coding 45° 60°
[mm]
100% 80% 200% 140% 100%
HEBEBAND CR2 30 X 1000/ 1000 ED-ED 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 2000 / 1000 ED-ED 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 3000 / 1000 ED-ED 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 4000 / 1000 ED-ED 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 5000 / 1000 ED-ED 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 6000 / 1000 ED-ED 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 2000 / 1000 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 3000 / 1000 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 4000 / 1000 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 5000 / 1000 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 6000 / 1000 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 30 X 1000/ 1000 30 purple 1000 800 2000 1400 1000
HEBEBAND CR2 60 X 1000 / 2000 ED-ED 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 2000 / 2000 ED-ED 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 3000/ 2000 ED-ED 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 4000 / 2000 ED-ED 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 5000 / 2000 ED-ED 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 6000 / 2000 ED-ED 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 2000/ 2000 EZD-EZD 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 1000/ 2000 EZD-EZD 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 3000 / 2000 EZD-EZD 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 4000 / 2000 EZD-EZD 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 5000 / 2000 EZD-EZD 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 6000 / 2000 EZD-EZD 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 1000 / 2000 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 2000 / 2000 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 4000 / 2000 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 5000 / 2000 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 6000 / 2000 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 60 X 3000/ 2000 60 green 2000 1600 4000 2800 2000
HEBEBAND CR2 90 X 1000 / 3000 ED-ED 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 2000 / 3000 ED-ED 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 3000 / 3000 ED-ED 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 4000 / 3000 ED-ED 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 5000 / 3000 ED-ED 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 6000 / 3000 ED-ED 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 2000 / 3000 EZD-EZD 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 3000 / 3000 EZD-EZD 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 4000 / 3000 EZD-EZD 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 5000 / 3000 EZD-EZD 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 6000 / 3000 EZD-EZD 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 2000 / 3000 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 3000 / 3000 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 4000 / 3000 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 5000 / 3000 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 90 X 6000 / 3000 90 yellow 3000 2400 6000 4200 3000
HEBEBAND CR2 120 X 2000 / 4000 ED-ED 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 3000 / 4000 ED-ED 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 4000 / 4000 ED-ED 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 5000 / 4000 ED-ED 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 6000 / 4000 ED-ED 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 2000/ 4000 EZD-EZD 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 3000/ 4000 EZD-EZD 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 4000/ 4000 EZD-EZD 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 5000/ 4000 EZD-EZD 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 6000/ 4000 EZD-EZD 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 2000 / 4000 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 3000 / 4000 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 4000 / 4000 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 5000 / 4000 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 120 X 6000 / 4000 120 gray 4000 3200 8000 5600 4000
HEBEBAND CR2 150 X 2000 / 5000 ED-ED 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 3000 / 5000 ED-ED 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 4000 / 5000 ED-ED 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 5000 / 5000 ED-ED 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 6000 / 5000 ED-ED 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 2000/ 5000 EZD-EZD 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 3000/ 5000 EZD-EZD 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 4000/ 5000 EZD-EZD 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 5000/ 5000 EZD-EZD 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 6000/ 5000 EZD-EZD 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 2000 / 5000 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 3000 / 5000 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 4000 / 5000 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 5000 / 5000 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 150 X 6000 / 5000 150 red 5000 4000 10000 7000 5000
HEBEBAND CR2 180 X 2000 / 6000 ED-ED 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 3000 / 6000 ED-ED 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 4000 / 6000 ED-ED 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 5000 / 6000 ED-ED 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 6000 / 6000 ED-ED 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 2000 / 6000 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 3000 / 6000 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 4000 / 6000 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 5000 / 6000 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 180 X 6000 / 6000 180 brown 6000 4800 12000 8400 6000
HEBEBAND CR2 240 X 2000 / 8000 ED-ED 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 3000 / 8000 ED-ED 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 4000 / 8000 ED-ED 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 5000 / 8000 ED-ED 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 6000 / 8000 ED-ED 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 3000 / 8000 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 4000 / 8000 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 5000 / 8000 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000
HEBEBAND CR2 240 X 6000 / 8000 240 blue 8000 6400 16000 11200 8000

Avez-vous des questions ?

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.