Passa alla homepage

Tabella delle specifiche

Code Nominal Standard Passo larghezza interna Outside width Capacità di carico Forza di rottura Peso
diameter delivery length [t] [b1 min.] [b2 max.] [kg] [kN] [kg/m]
[d] [m]
KWF 8 8 50 24 1090 2880 500 33,3 1,41
KWF 10 10 50 30 13,5 36 800 53,2 2,4
KWF 13 13 50 39 175 4680 1325 88,1 4
KWF 16 16 25 48 2150 5820 2000 133 6,03
KWF 20 20 60 26 74 3150 209 9,77
KWF 22 22 66 2950 7920 3750 251 11,76
Centro di download

Avete domande?

I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi.