


































Specifiche tecniche
Code / Type | Numero di prodotto | Dimensioni dei pneumatici | |
---|---|---|---|
| 4034565 | ||
| 4034569 | ||
| 4034580 | ||
| 4034581 | ||
| 4034584 | ||
| 4034589 | ||
| 4034591 | ||
| 4034593 | ||
| 4034594 | ||
| 4034601 | ||
| 4034602 | ||
| 4034688 | ||
| 4034845 | ||
| 4034847 | ||
| 4034966 | ||
| 4034967 | ||
| 4034968 | ||
| 4034969 | ||
| 4034970 | ||
| 4034971 | ||
| 4034972 |
| |
| 4034977 |
| |
| 4034979 | ||
| 4035163 | ||
| 4035797 | ||
| 4035828 | ||
| 4038564 | ||
| 4038906 | ||
| 4043987 | ||
| 4045250 | ||
| 4050546 | ||
| 4093608 | ||
| 4096590 | ||
| 4115455 |
Info sui prodotti "pewag leiterkette"
Informazioni sul prodotto
- Catena costituita da fili di catena facilmente intercambiabili
- Catena conveniente per applicazioni leggere e corte con veicoli speciali
- Montaggio facile e semplice, grazie alla leggerezza della catena
- La catena può essere azionata su entrambi i lati, raddoppiando così la durata di vita
Additional wear elements : | False |
---|---|
Cantieri/movimento terra: | 0 |
Chain mesh type: | ladder |
Dimension: | 3,55 mm |
Montaggio/smontaggio: | 80 |
RIM_PROTECTION_MARKETING: | False |
Sgombraneve/interventi invernali: | 20 |
Silenziosità di marcia/comfort di guida: | 20 |
Strade sterrate/non asfaltate: | 20 |
Trasporto di legname: | 0 |
Trazione: | 20 |

3,55 mm
Dimension

ladder
tipo di rete a catena

Elementi di usura aggiuntivi
non disponibili
0 %
Interventi agricoli/forestali
20 %
Strade sterrate/non asfaltate
0 %
Cantieri/movimento terra
0 %
Trasporto di legname
20 %
Sgombraneve/interventi invernali
Centro di download
pewag leiterkette
4034589
La leiterkette di pewag è caratterizzata da fili di catena paralleli e facilmente sostituibili. Questo garantisce una buona trazione nell'utilizzo di qualsiasi cosa, dalle frese manuali ai piccoli trattori.
I consumatori possono ordinare le catene da neve direttamente tramite il nostro configuratore di catene da neve.
