Specifiche tecniche
Code / Type | Numero di prodotto | Dimensioni dei pneumatici | |
---|---|---|---|
| 4040840 | ||
| 4063569 | ||
| 4074245 | ||
| 4074258 | ||
| 4074261 | ||
| 4074264 | ||
| 4074272 | ||
| 4074280 | ||
| 4074282 | ||
| 4074284 | ||
| 4074286 | ||
| 4074318 | ||
| 4074437 | ||
| 4074533 | ||
| 4074537 | ||
| 4074541 | ||
| 4074543 | ||
| 4074547 | ||
| 4074551 | ||
| 4074553 | ||
| 4074555 | ||
| 4074557 | ||
| 4074560 | ||
| 4076333 | ||
| 4076339 | ||
| 4076341 | ||
| 4083898 | ||
| 4083901 | ||
| 4084907 | ||
| 4084993 | ||
| 4085015 | ||
| 4085351 |
| |
| 4088919 | ||
| 4089217 | ||
| 4089502 | ||
| 4089655 | ||
| 4092850 | ||
| 4093055 | ||
| 4093371 | ||
| 4095179 | ||
| 4095641 |
| |
| 4096810 | ||
| 4100286 |
| |
| 4116378 | ||
4127692 |
Info sui prodotti "pewag starmove erzberg F"
Informazioni sul prodotto
- Maglia di scorrimento strettamente intrecciata con anelli saldati per collegare la maglia di scorrimento con le catene laterali
- Tecnologia starmove®: le maglie della catena sono disposte con un angolo di 45 gradi che migliora la trazione e aumenta la durata del prodotto
- Maggiore volume di usura perché ogni maglia della catena "scava" nella superficie
- Riduzione del consumo di carburante grazie all'ottimizzazione del peso della spalla e delle catene esterne
- L'innovativo profilo starwave® aumenta la superficie della maglia della catena di circa il 7%, garantendo una trazione perfetta e una maggiore durata del prodotto
- Migliore aderenza su neve e ghiaccio, grazie agli elementi di usura con profilo starwave®
- Disponibile senza elementi di usura su richiesta
Chain mesh type: | net |
---|---|
Dimension: | 8,5 mm |
PEW_CONSTRUCTIOM_SITES_EARTHMOVING_OPERATIONS_MARKETING: | 90 |
PEW_MOUNTING_DEMOUNTING_MARKETING: | 40 |
PEW_OFFROAD_UNPAVED_ROADS_MARKETING: | 100 |
PEW_RIM_PROTECTION_MARKETING: | False |
PEW_ROUND-PEW_AGRICULTURAL_FORESTRY_APPLICATION_MARKETING: | 40 |
PEW_SMOOTH_RUNNING_DRIVING_COMFORT_MARKETING: | 100 |
PEW_SNOW_REMOVAL_WINTER_SERVICE_MARKETING: | 100 |
Traktion: | 100 |
Zusätzliche Verschleißelemente: | true |
8,5 mm
Dimension
Net chain
tipo di rete a catena
Sono disponibili ulteriori
elementi di usura
40 %
PEW_ROUND-PEW_AGRICULTURAL_FORESTRY_APPLICATION_MARKETING
100 %
PEW_OFFROAD_UNPAVED_ROADS_MARKETING
90 %
PEW_CONSTRUCTIOM_SITES_EARTHMOVING_OPERATIONS_MARKETING
0 %
Application for lumber hauling
100 %
PEW_SNOW_REMOVAL_WINTER_SERVICE_MARKETING
Centro di download
Anleitung
Centro di Download pewag starmove erzberg F
4076339
La combinazione di una maglia di scorrimento a trama fitta e di mozzi di pewag starmove erzberg F garantisce una distribuzione ottimale del peso sul pneumatico e prestazioni eccellenti.
I consumatori possono ordinare le catene da neve direttamente tramite il nostro configuratore di catene da neve.