


































Технические характеристики
| Code / Type | Номер продукта | Размеры шин | |
|---|---|---|---|
| 4034565 | ||
| 4034569 | ||
| 4034580 | ||
| 4034581 | ||
| 4034584 | ||
| 4034589 | ||
| 4034591 | ||
| 4034593 | ||
| 4034594 | ||
| 4034601 | ||
| 4034602 | ||
| 4034688 | ||
| 4034845 | ||
| 4034847 | ||
| 4034966 | ||
| 4034967 | ||
| 4034968 | ||
| 4034969 | ||
| 4034970 | ||
| 4034971 |
| |
| 4034972 |
| |
| 4034977 |
| |
| 4034979 | ||
| 4035163 | ||
| 4035797 | ||
| 4035828 | ||
| 4038564 | ||
| 4038906 | ||
| 4043987 | ||
| 4045250 | ||
| 4050546 | ||
| 4093608 | ||
| 4096590 | ||
.
Информация о продукте "pewag ladder chain (тип лесенка)"
Product Information
- Chain consisting of easily exchangeable chain strands
- Cost-effective chain for light and short applications with special vehicles
- Easy and simple mounting, due to the lightweight chain
- Chain can be driven on both sides, therefore double the lifespan
| Additional wear elements : | False |
|---|---|
| Application for lumber hauling: | 0 |
| Chain mesh type: | ladder |
| Construction sites/earthmoving operations: | 0 |
| Mounting/demounting : | 80 |
| Offroad/unpaved roads: | 20 |
| RIM_PROTECTION_MARKETING: | False |
| Smooth running / driving comfort: | 20 |
| Snow removal/winter service: | 20 |
| Traction: | 20 |
| Dimension: | 3,55 mm |
3,55 mm
Dimension

ladder
тип цепной сетки

Дополнительные изнашиваемые
элементы не предлагаются
0 %
Agricultural forestry application
20 %
Offroad/unpaved roads
0 %
Construction sites/earthmoving operations
0 %
Application for lumber hauling
20 %
Snow removal/winter service
Центр загрузки
pewag ladder chain (тип лесенка)
4096590
Цепь pewag ladder chain - цепь "лесенка" с параллельными и легко заменяемыми ветвями цепи хорошо подходит для небольших тракторов, коммунальной техники, снегоочистителей и многих других специальных транспортных средств.



