Go to homepage

Specification table

Code Load capacity bow diameter pin diameter inside width jaw gap inside height eye diameter eye thickness pin length total height total width approx weight.
[t] a b (+/ -0,5) g e (min./max.) f c (min./max.) d i h (max.) j (max.) [kg]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
D.line Star P685 85T 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 78
D.line Star P685 120T 120 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 115
D.line Star P685 150T 150 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 162
D.line Star P685 200T 200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 240
D.line Star P685 250T 300 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 306
D.line Star P685 300T 400 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 368
D.line Star P685 400T 400 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 602
D.line Star P685 500T 500 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 735
D.line Star P685 600T 600 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 969
Downloads
Anleitung
Download

У вас є запитання?

Наші фахівці з радістю проконсультують вас.