Go to homepage

Specification table

Code Lifting force on head and claw Installation height Lifting height Height of claw in lowest position weight
[mm] [mm] [mm] [kg]
pewag DIN-Stahlwinde No. 18, 1,5 t 1,5 725 350 80 17
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 1,5 t 1,5 725 350 80 17
pewag DIN-Stahlwinde No. 18, 3 t 3 725 350 80 23
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 3 t 3 725 350 80 23
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 5 t 5 725 300 80 29
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 10 t 10 725 300 80 46
Code Lifting Force H3 Stroke H1 H2 H4 H5 VH B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 M N VK
[t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
pewag DIN-Stahlwinde No. 18, 1,5 t 1,5 725 350 80 430 95 525 55 125 78 90 130 140 70 71,5 157 35 25 14
pewag DIN-Stahlwinde No. 18, 3 t 3 725 350 80 430 95 525 55 204 92 100 130 140 70 77,5 163 45 30 14
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 10 t 10 800 300 80 380 105 590 55 250 132 140 140 160 80 104 204 60 50 17
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 5 t 5 725 300 80 380 100 525 55 189 100 110 140 160 70 88,5 174 50 40 14
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 1,5 t 1,5 725 350 80 430 95 525 55 125 78 90 130 140 70 71,5 157 35 25 14
pewag DIN-Stahlwinde No. 18a, 3 t 3 725 350 80 430 95 525 55 204 92 100 130 140 70 77,5 163 45 30 14
Downloads
pewag Stahlwinden Katalog DE.pdf Download
pewag lifting jacks brochure EN.pdf Download

У вас є запитання?

Наші фахівці з радістю проконсультують вас.