Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser Innere Länge Äußere Breite Oberfläche Länge Beanspruchungs-
d [mm] t [mm] ba [mm] [m] grenze [kg]*
7001975 9002546896148 3 20 13 blank 40 70
7001976 9002546896155 4 24 17 blank 40 125
7001977 9002546896162 5 28 21,5 blank 40 195
7001978 9002546896179 6 32 24,5 blank 20 290
7001980 9002546896193 8 40 31,5 blank 15 500
7001982 9002546896216 10 50 39,5 blank 10 775
7001983 9002546896223 12 60 47,5 blank 8 1125
7001984 9002546896230 3 20 13 galv. verzinkt und chromatiert 40 70
7001985 9002546896247 4 24 17 galv. verzinkt und chromatiert 40 125
7001986 9002546896254 5 28 21,5 galv. verzinkt und chromatiert 40 195
7001987 9002546896278 6 32 24,5 galv. verzinkt und chromatiert 20 290
7001988 9002546896292 7 36 27,5 galv. verzinkt und chromatiert 20 375
7001989 9002546896308 8 40 31,5 galv. verzinkt und chromatiert 15 500
7001990 9002546896315 9 45 35,5 galv. verzinkt und chromatiert 10 625
7001991 9002546896322 10 50 39,5 galv. verzinkt und chromatiert 10 775
7001992 9002546896339 12 60 47,5 galv. verzinkt und chromatiert 8 1125

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.