Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser Innere Länge äußere Breite Oberfläche Länge Beanspruchungs-
d [mm] t [m] ba [mm] [m] grenze [kg]*
7000995 9002546441829 3 20 13 galv. verzinkt und chromatiert 80 70
7000172 9002546138477 4 24 17 galv. verzinkt und chromatiert 44 125
7000173 9002546138484 5 28 21,5 galv. verzinkt und chromatiert 37 195
7000174 9002546138491 6 32 24,5 galv. verzinkt und chromatiert 23 290
7000996 9002546441881 7 36 27,5 galv. verzinkt und chromatiert 20 375
7000997 9002546441898 8 40 31,5 galv. verzinkt und chromatiert 15 500
7000994 9002546441799 10 50 39,5 galv. verzinkt und chromatiert 10 775

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.