Spezifikationstabelle
Art. Nr. | EAN | Durchmesser | Innere Länge | Äußere Breite | Oberfläche | Länge | Beanspruchungsgrenze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | ba [mm] | [m] | [kg]* | ||||
7001244 | 9002546744197 | 1,4 | 20 | 6,5 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 14 | |
7001245 | 9002546744241 | 1,6 | 23 | 7 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 16 | |
7001247 | 9002546744302 | 1,8 | 25 | 8 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 20 | |
7001249 | 9002546744388 | 2 | 28 | 9 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 25 | |
7001251 | 9002546744487 | 2,2 | 31 | 10 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 35 | |
7001253 | 9002546744555 | 2,5 | 35 | 11 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 45 | |
7001255 | 9002546744609 | 2,8 | 39 | 12,5 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 60 | |
7001257 | 9002546744654 | 3,1 | 41 | 14 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 75 | |
7001258 | 9002546744692 | 3,4 | 44 | 15 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 95 | |
7001259 | 9002546744746 | 3,8 | 46 | 17 | galv. verzinkt und chromatiert | 30 | 105 | |
7001246 | 9002546744258 | 1,6 | 23 | 7 | rostbest. AISI 316 = V4A | 30 | 16 | |
7001248 | 9002546744319 | 1,8 | 25 | 8 | rostbest. AISI 316 = V4A | 30 | 20 | |
7001250 | 9002546744395 | 2 | 28 | 9 | rostbest. AISI 316 = V4A | 30 | 25 | |
7001252 | 9002546744494 | 2,2 | 31 | 10 | rostbest. AISI 316 = V4A | 30 | 35 | |
7001254 | 9002546744562 | 2,5 | 35 | 11 | rostbest. AISI 316 = V4A | 30 | 45 | |
7001256 | 9002546744616 | 2,8 | 39 | 12,5 | rostbest. AISI 316 = V4A | 30 | 60 |
