pewag flex saw bar
4126144
Die pewag Sägeschwerter sind für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Die mehr als 40 pewag saw bars decken alle gängigen Harvesteraggregate ab. Die 15-mm-Schwerter haben offene Enden, die die Montage einfach und schnell macht. Sägeschwerter mit 10-mm-Anschlussbreite sind in zwei Montagevarianten erhältlich: 2 oder 4 Bohrlöcher. Inhalt: 5 Stück pro Verkaufseinheit




Spezifikationstabelle
Produktnummer | Itemnummer | Bezeichnung | Länge in mm | kg/Item |
---|---|---|---|---|
242M2 | 4126128 | Flex Saw Bar 242M2 | 420 | 8 |
248M2 | 4126129 | Flex Saw Bar 248M2 | 480 | 8,2 |
254M2 | 4126130 | Flex Saw Bar 254M2 | 540 | 12 |
254M3 | 4126131 | Flex Saw Bar 254M3 | 540 | 12,4 |
259M2 | 4126132 | Flex Saw Bar 259M2 | 590 | 13,15 |
259M3 | 4126133 | Flex Saw Bar 259M3 | 590 | 13,4 |
260M6 | 4126134 | Flex Saw Bar 260M6 | 600 | 13,45 |
260M7 | 4126135 | Flex Saw Bar 260M7 | 600 | 13,75 |
260M8 | 4126136 | Flex Saw Bar 260M8 | 600 | 14,2 |
264M2 | 4126137 | Flex Saw Bar 264M2 | 640 | 14,4 |
264M3 | 4126138 | Flex Saw Bar 264M3 | 640 | 14,85 |
264M4 | 4126139 | Flex Saw Bar 264M4 | 640 | 15,4 |
264M6 | 4126140 | Flex Saw Bar 264M6 | 640 | 14,2 |
264M7 | 4126141 | Flex Saw Bar 264M7 | 640 | 15 |
267M6 | 4126142 | Flex Saw Bar 267M6 | 670 | 15,45 |
267M7 | 4126143 | Flex Saw Bar 267M7 | 670 | 15,85 |
267M8 | 4126144 | Flex Saw Bar 267M8 | 670 | 16,15 |
275M2 | 4126145 | Flex Saw Bar 275M2 | 750 | 17,65 |
275M24 | 4126146 | Flex Saw Bar 275M24 | 750 | 17,55 |
275M3 | 4126147 | Flex Saw Bar 275M24 | 750 | 18,2 |
275M34 | 4126148 | Flex Saw Bar 275M34 | 750 | 18,1 |
275M4 | 4126149 | Flex Saw Bar 275M4 | 750 | 18,6 |
275M6 | 4126150 | Flex Saw Bar 275M6 | 750 | 17,8 |
275M7 | 4126151 | Flex Saw Bar 275M7 | 750 | 18,35 |
275M8 | 4126152 | Flex Saw Bar 275M7 | 750 | 18,65 |
280M24 | 4126153 | Flex Saw Bar 280M24 | 800 | 18,8 |
280M3 | 4126154 | Flex Saw Bar 280M3 | 800 | 19,7 |
280M4 | 4126155 | Flex Saw Bar 280M4 | 800 | 20 |
282M6 | 4126156 | Flex Saw Bar 282M6 | 820 | 20,1 |
282M7 | 4126157 | Flex Saw Bar 282M7 | 820 | 20,9 |
282M8 | 4126158 | Flex Saw Bar 282M8 | 820 | 21,2 |
282M8+ | 4126159 | Flex Saw Bar 282M8+ | 820 | 21,75 |
290M24 | 4126160 | Flex Saw Bar 290M24 | 900 | 21,75 |
290M34 | 4126161 | Flex Saw Bar 290M34 | 900 | 22,55 |
290M6 | 4126162 | Flex Saw Bar 290M6 | 900 | 22,45 |
290M7 | 4126163 | Flex Saw Bar 290M7 | 900 | 23,05 |
290M8 | 4126164 | Flex Saw Bar 290M8 | 900 | 23,55 |
290M8+ | 4126165 | Flex Saw Bar 290M8+ | 900 | 24,8 |
2100M24 | 4126166 | Flex Saw Bar 2100M24 | 1000 | 24,75 |
2100M7 | 4126167 | Flex Saw Bar 2100M24 | 1000 | 25,55 |
2100M8 | 4126168 | Flex Saw Bar 2100M8 | 100 | 26,45 |
2100M8 | 4126169 | Flex Saw Bar 2100M8+ | 1000 | 26,95 |
297M8+ | 4131234 | 26,3 |
Hinweise:
- M2, M24, M3, M34 und M4 haben einen 10 mm Mittelschlitz
- M6, M7, M8 und M8+ haben einen 15 mm Mittelschlitz. Diese Stangen haben die 2 Befestigungslöcher am Anschlussende für eine rasche Montage.
- Barcodes, die mit einer zusätzlichen Zahl „4“ enden, bedeuten, dass die Stange 4 Befestigungslöcher anstelle der normalen 2 Löcher hat.
Drive sprocket: | 16, 17, 18 |
---|---|
Mounting Option: | 2 |
RIM_PROTECTION_MARKETING: | False |
Tail Slot: | 15 |
Tail type: | wide |
Zusätzliche Verschleißelemente: | False |
Gliedstärke: | 0 mm |




pewag flex saw bar
4126144
Die pewag Sägeschwerter sind für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Die mehr als 40 pewag saw bars decken alle gängigen Harvesteraggregate ab. Die 15-mm-Schwerter haben offene Enden, die die Montage einfach und schnell macht. Sägeschwerter mit 10-mm-Anschlussbreite sind in zwei Montagevarianten erhältlich: 2 oder 4 Bohrlöcher. Inhalt: 5 Stück pro Verkaufseinheit
Ähnliche Produkte
