Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Tragfähigkeit (WLL) Code Kennfarbe Nutzlänge Umfangslänge
[t] [mm] [mm]
7000145 9002546113511 2 RS 2 x 1500 grün 1500 3000
7000146 9002546113580 2 RS 2 x 2000 grün 2000 4000
7000147 9002546113788 3 RS 3 x 2500 gelb 2500 5000
7000148 9002546113795 3 RS 3 x 3000 gelb 3000 6000
7000149 9002546113801 4 RS 4 x 2500 grau 2500 5000
7000150 9002546114211 4 RS 4 x 3000 grau 3000 6000
7001180 9002546729972 1 RS 1 x 1000 violett 1000 2000
7001181 9002546729989 1 RS 1 x 1500 violett 1500 3000
7001182 9002546730015 1 RS 1 x 2000 violett 2000 4000
7001183 9002546730022 1 RS 1 x 3000 violett 3000 6000
7001184 9002546730039 2 RS 2 x 500 grün 500 1000
7001185 9002546730046 2 RS 2 x 1000 grün 1000 2000
7001186 9002546730053 2 RS 2 x 2500 grün 2500 5000
7001187 9002546730060 2 RS 2 x 3000 grün 3000 6000
7001188 9002546730077 3 RS 3 x 1000 gelb 1000 2000
7001189 9002546730084 3 RS 3 x 1500 gelb 1500 3000
7001190 9002546730091 3 RS 3 x 2000 gelb 2000 4000
7001191 9002546730107 3 RS 3 x 4000 gelb 4000 8000
7001192 9002546730114 4 RS 4 x 4000 grau 4000 8000

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.