Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code Bestehend aus Tragfähigkeit Passend für Einzelhaken nach DIN 15401 Nr. Passend für Einzelhaken nach DIN 15401 Nr. For 2-leg slings For 3- and 4-leg slings
0°-45°
[kg]
VSW 2-10 / 4-8 SW 30 + 2 BW 20 5600 40 50 10 8
VSW 2-13 / 4-10 SW 33 + 2 BW 20 9500 40 50 13 10
VSW 2-16 / 4-13 SW 36 + 2 BW 22 14000 40 50 16 13
VSW 2-19/20 / 4-16 SW 45 + 2 BW 26 21200 40 50 19/20 16
Code e d t w s d1 t1 w1 Gewicht
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
VSW 2-10 / 4-8 515 30 430 220 24 20 85 40 8,16
VSW 2-13 / 4-10 515 33 430 220 26 20 85 40 9,66
VSW 2-16 / 4-13 545 36 430 220 29 23 115 50 12,32
VSW 2-19/20 / 4-16 570 45 430 220 - 27 140 65 19,54
Downloads
pewag_VSW_2-16___4-13 .stp
pewag_VSW_2-13___4-10 .stp
pewag_VSW_2-19_20___4-16 .stp
pewag_VSW_2-10___4-8 .stp

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.