Tabela de especificações
| Code | Working load limit | e | e1 | b min. | a | d | c | d1 | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/pc.] | |||
| | KSCHW 8 | 2500 | 76 | 54 | 26 | 12 | 10 | 31 | 16 | 0,66 | |
| KSCHW 10 | 4000 | 105 | 76 | 32 | 16 | 12.5 | 39 | 20 | 1,22 | ||
| KSCHW 13 | 6700 | 113 | 77 | 42 | 21 | 16 | 50 | 24 | 2,64 | ||
| KSCHW 7 | 1900 | 76 | 54 | 26 | 12 | 9 | 31 | 16 | 0,64 |
Centro de descarregamento






















