Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Kettengehänge 1-strang, verkürzbar
Artikel Nr. Code Kette Ø Nutzlänge WLL 0°-45°
mm m t
4115022 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1500 10 1,5 4
4115508 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KHSW-2000 8 2 2,5
4117295 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-WLHBW 1500 13 1,5 6,7
4117653 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1000 6 1 1,4
4117654 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1500 6 1,5 1,4
4117655 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KHSW-2000 6 2 1,4
4117656 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KHSW-3000 6 3 1,4
4117657 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KHSW-4000 6 4 1,4
4117658 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1000 6 1 1,4
4117659 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1500 6 1,5 1,4
4117660 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KLHW-2000 6 2 1,4
4117661 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KLHW-3000 6 3 1,4
4117662 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KLHW-4000 6 4 1,4
4117676 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1000 8 1 2,5
4117677 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1500 8 1,5 2,5
4117678 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KHSW-3000 8 3 2,5
4117679 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KHSW-4000 8 4 2,5
4117680 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1000 8 1 2,5
4117681 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1500 8 1,5 2,5
4117682 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KLHW-2000 8 2 2,5
4117683 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KLHW-3000 8 3 2,5
4117684 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KLHW-4000 8 4 2,5
4117699 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1000 10 1 4
4117700 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1500 10 1,5 4
4117701 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KHSW-2000 10 2 4
4117702 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KHSW-3000 10 3 4
4117703 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KHSW-4000 10 4 4
4117704 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1000 10 1 4
4117705 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KLHW-2000 10 2 4
4117706 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KLHW-3000 10 3 4
4117707 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KLHW-4000 10 4 4
4117715 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KLHW-3000 13 3 6,7
4117720 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1500 13 1,5 6,7
4117721 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KHSW-2000 13 2 6,7
4117722 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KHSW-3000 13 3 6,7
4117723 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KHSW-4000 13 4 6,7
4117724 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1500 13 1,5 6,7
4117725 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KLHW-2000 13 2 6,7
4117726 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KLHW-3000 13 3 6,7
4117727 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KLHW-4000 13 4 6,7
4118090 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-WLHBW 1500 10 1,5 4
4118720 WIN 10 PCP 200 I AW-CW-WLHBW 425 10 0,425 4
4126477 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-WLHBW 2000 8 2 2,5
4126600 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KHSW-5000 6 5 1,4
4126601 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KHSW-5000 8 5 2,5
4126602 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KHSW-5000 10 5 4
4126603 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KHSW-1000 13 1 6,7
4126604 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KHSW-5000 13 5 6,7
4126608 WIN 6 PCP 200 I VMXKW-KLHW-5000 6 5 1,4
4126609 WIN 8 PCP 200 I VMXKW-KLHW-5000 8 5 2,5
4126610 WIN 10 PCP 200 I VMXKW-KLHW-5000 10 5 4
4126611 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KLHW-1000 13 1 6,7
4126612 WIN 13 PCP 200 I VMXKW-KLHW-5000 13 5 6,7
Downloads
Catalogue pewag winner G10 lifting and lashing EN.pdf Download
Katalog pewag winner G10 DE.pdf Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.