Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Kettengehänge 1-strang, nicht verkürzbar
Artikel Nr. Code Kette Ø Nutzlänge WLL 0°-45°
mm m t
4115586 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KLHW 1000 6 1 1,4
4115699 WIN 13 I MW-WLHBW 527 13 0,53 6,7
4115700 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KLHW-1500 13 1,5 6,7
4115701 WIN 8 PCP 200 I KMGW-WLHBW-500 8 0,5 2,5
4116205 WIN 10 PCP 200 I MW-CW-WLHBW 450 10 0,45 4
4116293 WIN 13 PCP 200 I KMGW-WLHBW 1330 13 1,33 6,7
4116456 WIN 10 PCP 200 I KMGW-WLHBW 1400 10 1,4 4
4117644 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KHSW-1000 6 1 1,4
4117645 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KHSW-1500 6 1,5 1,4
4117646 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KHSW-2000 6 2 1,4
4117647 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KHSW-3000 6 3 1,4
4117648 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KHSW-4000 6 4 1,4
4117649 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KLHW-1500 6 1,5 1,4
4117650 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KLHW-2000 6 2 1,4
4117651 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KLHW-3000 6 3 1,4
4117652 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KLHW-4000 6 4 1,4
4117663 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KHSW-1000 8 1 2,5
4117664 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KHSW-1500 8 1,5 2,5
4117665 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KHSW-2000 8 2 2,5
4117666 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KHSW-3000 8 3 2,5
4117667 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KHSW-4000 8 4 2,5
4117668 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KLHW 1000 8 1 2,5
4117669 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KLHW-1500 8 1,5 2,5
4117670 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KLHW-2000 8 2 2,5
4117671 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KLHW-3000 8 3 2,5
4117672 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KLHW-4000 8 4 2,5
4117673 WIN 8 PCP 200 I KMGW-WLHBW-1000 8 1 2,5
4117674 WIN 8 PCP 200 I KMGW-WLHBW-700 8 0,7 2,5
4117675 WIN 8 PCP 200 I KMGW-WLHBW-750 8 0,75 2,5
4117685 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KHSW-1000 10 1 4
4117686 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KHSW-1500 10 1,5 4
4117687 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KHSW-2000 10 2 4
4117688 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KHSW-3000 10 3 4
4117689 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KHSW-4000 10 4 4
4117690 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KLHW 1000 10 1 4
4117691 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KLHW-1500 10 1,5 4
4117692 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KLHW-2000 10 2 4
4117693 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KLHW-3000 10 3 4
4117694 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KLHW-4000 10 4 4
4117695 WIN 10 PCP 200 I KMGW-WLHBW-1000 10 1 4
4117696 WIN 10 PCP 200 I KMGW-WLHBW-600 10 0,6 4
4117697 WIN 10 PCP 200 I KMGW-WLHBW-700 10 0,7 4
4117698 WIN 10 PCP 200 I KMGW-WLHBW-750 10 0,75 4
4117708 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KHSW-1000 13 1 6,7
4117709 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KHSW-1500 13 1,5 6,7
4117710 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KHSW-2000 13 2 6,7
4117711 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KHSW-3000 13 3 6,7
4117712 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KHSW-4000 13 4 6,7
4117713 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KLHW 1000 13 1 6,7
4117714 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KLHW-2000 13 2 6,7
4117716 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KLHW-4000 13 4 6,7
4117717 WIN 13 PCP 200 I KMGW-WLHBW-1000 13 1 6,7
4117718 WIN 13 PCP 200 I KMGW-WLHBW-1500 13 1,5 6,7
4117719 WIN 13 PCP 200 I KMGW-WLHBW-700 13 0,7 6,7
4119648 WIN 13 PCP 200 I KMGW-WLHBW-4000 13 4 6,7
4122385 WIN 10 PCP 200 I MW-WLHBW 1022 10 1 4
4124927 WIN 10 PCP 200 I KMGW-WLHBW 900 10 0,9 4
4125156 WIN 6 PCP 200 I KMGW-KHSW-5000 6 5 1,4
4125157 WIN 6 PCP200 I KMGW-KLHW-5000 6 5 1,4
4126595 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KHSW-5000 8 5 2,5
4126597 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KHSW-5000 10 5 4
4126599 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KHSW-5000 13 5 6,7
4126605 WIN 8 PCP 200 I KMGW-KLHW-5000 8 5 2,5
4126606 WIN 10 PCP 200 I KMGW-KLHW-5000 10 5 4
4126607 WIN 13 PCP 200 I KMGW-KLHW-5000 13 5 6,7
4128844 WIN 13 PCP 200 I MW-WLHBW 1000 13 1 6,7
4130139 WIN 13 PCP 200 I KMGW-WLHBW-1200 13 1,2 6,7
4130511 WIN 8 PCP 200 I KMGW-WLHBW 1200 8 1,2 2,5
4135850 WIN 10 PCP I KMGW-WSBW-1000 10 1 4
4136195 WIN 8 PCP 200 I KMGW-WSBW-1000 8 1 2,5
Downloads
Catalogue pewag winner G10 lifting and lashing EN.pdf Download
Katalog pewag winner G10 DE.pdf Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.