Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Kettengehänge 2-strang, verkürzbar
Artikel Nr. Code Kette Ø Nutzlänge WLL 0°-45° WLL 45°-60°
mm m t t
4112837 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KHSW-2000 13 2 9,5 6,7
4112838 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KLHW-5000 13 5 9,5 6,7
4112839 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KLHW-6000 13 6 9,5 6,7
4112843 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1000 6 1 2 1,4
4112844 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1500 6 1,5 2 1,4
4112845 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KHSW-2000 6 2 2 1,4
4112846 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KHSW-3000 6 3 2 1,4
4112847 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KHSW-4000 6 4 2 1,4
4112848 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1000 8 1 3,55 2,5
4112849 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1500 8 1,5 3,55 2,5
4112850 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KHSW-2000 8 2 3,55 2,5
4112851 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KHSW-3000 8 3 3,55 2,5
4112852 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KHSW-4000 8 4 3,55 2,5
4112853 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1000 10 1 5,6 4
4112854 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1500 10 1,5 5,6 4
4112855 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KHSW-2000 10 2 5,6 4
4112856 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KHSW-3000 10 3 5,6 4
4112857 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KHSW-4000 10 4 5,6 4
4112858 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1000 13 1 9,5 6,7
4112859 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KHSW-1500 13 1,5 9,5 6,7
4112860 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KHSW-3000 13 3 9,5 6,7
4112861 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KHSW-4000 13 4 9,5 6,7
4112862 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KLHW-1000 6 1 2 1,4
4112863 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KLHW-1500 6 1,5 2 1,4
4112864 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KLHW-2000 6 2 2 1,4
4112865 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KLHW-3000 6 3 2 1,4
4112866 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KLHW-4000 6 4 2 1,4
4112867 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KLHW-1000 8 1 3,55 2,5
4112868 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KLHW-1500 8 1,5 3,55 2,5
4112869 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KLHW-2000 8 2 3,55 2,5
4112870 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KLHW-3000 8 3 3,55 2,5
4112871 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KLHW-4000 8 4 3,55 2,5
4112872 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KLHW-5000 8 5 3,55 2,5
4112874 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KLHW-1000 10 1 5,6 4
4112875 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KLHW-1500 10 1,5 5,6 4
4112876 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KLHW-2000 10 2 5,6 4
4112877 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KLHW-3000 10 3 5,6 4
4112878 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KLHW-4000 10 4 5,6 4
4112879 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KLHW-5000 10 5 5,6 4
4112881 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KLHW-1500 13 1,5 9,5 6,7
4112882 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KLHW-2000 13 2 9,5 6,7
4112883 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KLHW-3000 13 3 9,5 6,7
4112884 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KLHW-4000 13 4 9,5 6,7
4115628 WIN 8 PCP 200 II MW-KLHW-KPW 3000 8 3 3,55 2,5
4115775 WIN 6 PCP 200 II MW-KHSW-KPW 1500 6 1,5 2 1,4
4116195 WIN 10 PCP 200 II MW-KLHW-KPW 4000 10 4 5,6 4
4118341 WIN 10 PCP 200 II VW-KPW-KLHW 6000 10 6 5,6 4
4118342 WIN 10 PCP 200 II VW-KPW-KLHW 2000 10 2 5,6 4
4120278 WIN 13 PCP 200 II MW-PW-KLHW 4000 13 4 9,5 6,7
4120284 WIN 10 PCP 200 II MW-KPW-KHSW 2000 10 2 5,6 4
4120308 WIN 13 PCP 200 II VMW-KPW(7GLD)-KOW 6000 13 6 9,5 6,7
4122357 WIN 13 PCP 200 II MW-AGWW-KPW-KOW 6000 13 6 9,5 6,7
4122360 WIN 13 PCP 200 II VMW-KPW-KOW 6000 13 6 9,5 6,7
4122931 WIN 10 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 6000 10 6 5,6 4
4124516 WIN 13 PCP 200 II VMW-KPW(7GLD)-KOW 4000 13 4 9,5 6,7
4125011 WIN 10 PCP 200 II MW-KPW-BKHSW 4000 10 4 5,6 4
4126408 WIN 10 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 6400 10 6,4 5,6 4
4126659 WIN 8 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 6400 8 6,4 3,55 2,5
4126677 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KHSW-5000 6 5 2 1,4
4126680 WIN 8 PCP 200 II VMXKW-KHSW-5000 8 5 3,55 2,5
4126681 WIN 10 PCP 200 II VMXKW-KHSW-5000 10 5 5,6 4
4126682 WIN 13 PCP 200 II VMXKW-KHSW-5000 13 5 9,5 6,7
4126693 WIN 6 PCP 200 II VMXKW-KLHW-5000 6 5 2 1,4
4127636 WIN 10 200 PCP II MW-KPW-KLHW 2000 10 2 5,6 4
4127988 WIN 10 200 PCP II MW-KPW-KLHW 1500 10 1,5 5,6 4
4128010 WIN 13 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 2500 13 2,5 9,5 6,7
4128048 WIN 8 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 4500 8 4,5 3,55 2,5
4128492 WIN 10 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 5000 10 5 5,6 4
4128788 WIN 8 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 5000 8 5 3,55 2,5
4128912 WIN 13 PCP 200 II MW-AGWW-KPW-KLHW 6000 13 6 9,5 6,7
4129065 WIN 8 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 6000 8 6 3,55 2,5
4129185 WIN 10 PCP 200 II MW-KPW-KHSW 4000 10 4 5,6 4
4129406 WIN 8 PCP 200 II AW-KPW-KLHW 1500 8 1,5 3,55 2,5
4129416 WIN 10 PCP 200 II MW-KPW-KHSW 3000 10 3 5,6 4
4129610 WIN 8 PCP 200 II MW-KLHW-KPSW 1000 8 1 3,55 2,5
4130512 WIN 8 PCP 200 II VMW-KPW-KLHW 1500 8 1,5 3,55 2,5
4133095 WIN 8 PCP 200 II MW-KPW-KLHW 2000 8 2 3,55 2,5
4135629 WIN 8 PCP 200 II MW-KPW-KHSW-1500 8 1,5 3,55 2,5
Downloads
Catalogue pewag winner G10 lifting and lashing EN.pdf Download
Katalog pewag winner G10 DE.pdf Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.