Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Kettengehänge 4-strang, verkürzbar
Artikel Nr. Code Kette Ø Nutzlänge WLL 0°-45° WLL 45°-60°
mm m t t
4116365 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 2000 10 2 8 6
4116523 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 3000 10 3 8 6
4117834 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 1500 13 1,5 14 10
4117835 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 2000 13 2 14 10
4117836 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 3000 13 3 14 10
4117837 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 4000 13 4 14 10
4117842 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 1500 13 1,5 14 10
4117843 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 2000 13 2 14 10
4117844 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 3000 13 3 14 10
4117845 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 4000 13 4 14 10
4117870 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 1000 6 1 3 2,12
4117871 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 1500 6 1,5 3 2,12
4117872 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 2000 6 2 3 2,12
4117873 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 3000 6 3 3 2,12
4117874 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 4000 6 4 3 2,12
4117880 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 1000 6 1 3 2,12
4117881 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 1500 6 1,5 3 2,12
4117882 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 2000 6 2 3 2,12
4117883 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 3000 6 3 3 2,12
4117884 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 4000 6 4 3 2,12
4117910 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 1000 8 1 5,3 3,75
4117911 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 1500 8 1,5 5,3 3,75
4117912 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 2000 8 2 5,3 3,75
4117913 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 3000 8 3 5,3 3,75
4117914 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 4000 8 4 5,3 3,75
4117915 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 5000 8 5 5,3 3,75
4117924 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 1000 8 1 5,3 3,75
4117925 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 1500 8 1,5 5,3 3,75
4117926 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 2000 8 2 5,3 3,75
4117927 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 3000 8 3 5,3 3,75
4117928 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 4000 8 4 5,3 3,75
4117929 WIN 8 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 5000 8 5 5,3 3,75
4117958 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 1000 10 1 8 6
4117959 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 1500 10 1,5 8 6
4117960 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 2000 10 2 8 6
4117962 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 4000 10 4 8 6
4117963 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 5000 10 5 8 6
4117972 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 1000 10 1 8 6
4117973 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 1500 10 1,5 8 6
4117974 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 3000 10 3 8 6
4117975 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 4000 10 4 8 6
4117976 WIN 10 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 5000 10 5 8 6
4126702 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 5000 6 5 3 2,12
4126703 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 5000 13 5 14 10
4126704 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KHSW 6000 13 6 14 10
4126713 WIN 6 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 5000 6 5 3 2,12
4126714 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 5000 13 5 14 10
4126715 WIN 13 PCP 200 IV VMXKW-KLHW 6000 13 6 14 10
Downloads
Catalogue pewag winner G10 lifting and lashing EN.pdf Download
Katalog pewag winner G10 DE.pdf Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.