Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Kettengehänge 4-strang, nicht verkürzbar
Artikel Nr. Code Kette Ø Nutzlänge WLL 0°-45° WLL 45°-60°
mm m t t
4117814 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1000 13 1 14 10
4117815 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1500 13 1,5 14 10
4117816 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KHSW 2000 13 2 14 10
4117817 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KHSW 3000 13 3 14 10
4117818 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KHSW 4000 13 4 14 10
4117824 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1000 13 1 14 10
4117825 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1500 13 1,5 14 10
4117826 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KLHW 2000 13 2 14 10
4117827 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KLHW 3000 13 3 14 10
4117828 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KLHW 4000 13 4 14 10
4117850 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1000 6 1 3 2,12
4117851 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1500 6 1,5 3 2,12
4117852 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KHSW 2000 6 2 3 2,12
4117853 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KHSW 3000 6 3 3 2,12
4117854 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KHSW 4000 6 4 3 2,12
4117860 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1000 6 1 3 2,12
4117861 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1500 6 1,5 3 2,12
4117862 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KLHW 2000 6 2 3 2,12
4117863 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KLHW 3000 6 3 3 2,12
4117864 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KLHW 4000 6 4 3 2,12
4117890 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1000 8 1 5,3 3,75
4117891 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1500 8 1,5 5,3 3,75
4117892 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KHSW 2000 8 2 5,3 3,75
4117893 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KHSW 3000 8 3 5,3 3,75
4117894 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KHSW 4000 8 4 5,3 3,75
4117900 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1000 8 1 5,3 3,75
4117901 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1500 8 1,5 5,3 3,75
4117902 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KLHW 2000 8 2 5,3 3,75
4117903 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KLHW 3000 8 3 5,3 3,75
4117904 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KLHW 4000 8 4 5,3 3,75
4117938 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1000 10 1 8 6
4117939 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KHSW 1500 10 1,5 8 6
4117940 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KHSW 2000 10 2 8 6
4117941 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KHSW 3000 10 3 8 6
4117942 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KHSW 4000 10 4 8 6
4117948 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1000 10 1 8 6
4117949 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KLHW 1500 10 1,5 8 6
4117950 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KLHW 2000 10 2 8 6
4117951 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KLHW 3000 10 3 8 6
4117952 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KLHW 4000 10 4 8 6
4126695 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KHSW 5000 6 5 3 2,12
4126696 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KHSW 5000 8 5 5,3 3,75
4126699 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KHSW 5000 10 5 8 6
4126700 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KHSW 5000 13 5 14 10
4126706 WIN 6 PCP 200 IV KMGW-KLHW 5000 6 5 3 2,12
4126707 WIN 8 PCP 200 IV KMGW-KLHW 5000 8 5 5,3 3,75
4126708 WIN 10 PCP 200 IV KMGW-KLHW 5000 10 5 8 6
4126709 WIN 13 PCP 200 IV KMGW-KLHW 5000 13 5 14 10
Downloads
Catalogue pewag winner G10 lifting and lashing EN.pdf Download
Katalog pewag winner G10 DE.pdf Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.