Siirry kotisivulle

Tekninen taulukko

Jalan pituus Working load limit up to 30° Putken halkaisijaan asti Paino Tartunta-alue
[mm] [kg] [mm] [kg/pc.] [mm]
WIN 6 400 III KMGW-BCW 1500 KRW 1500 2500 1300 36,7 60
WIN 6 200 III KMGW-BCW 1500 KRW 1500 2500 1300 36,7 60
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,2 60
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,2 60
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,9 60
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,9 60
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 39,6 60
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 39,6 60
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 40,2 60
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 40,2 60
Lataa keskus
Catalogue pewag winner G10 lifting and lashing EN Lataa
catalogar pewag winner G10 ES Lataa
Katalog pewag winner G10 DE Lataa
operating manual pewag winner lifting- and lashing components G10 DE EN FR IT ES PT Lataa
operating manual lifting chains G10 DE EN NO Lataa

Onko teillä kysyttävää?

Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään.