Naar de startpagina

Specificatietabel

Beenlengte Working load limit up to 30° Tot buisdiameter Gewicht Grijperbereik
[mm] [kg] [mm] [kg/pc.] [mm]
WIN 6 400 III KMGW-BCW 1500 KRW 1500 2500 1300 36,7 60
WIN 6 200 III KMGW-BCW 1500 KRW 1500 2500 1300 36,7 60
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,2 60
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,2 60
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,9 60
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2000 KRW 2000 2500 1800 38,9 60
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 39,6 60
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 39,6 60
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 40,2 60
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2500 KRW 2500 2500 2300 40,2 60

Heb je nog vragen?

Onze experts geven je graag advies.