Specificatietabel
Code | Limiet werklast | Breaking | Nominal | Steek t | Inwendige breedte | Uitwendige breedte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | strength | diameter d | [mm] | b1 min. | b2 max. | [kg/m] | |
[kN] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
OFFSH 13 | 212 | 13 | 39 | 18 | 47 | 4,2 | |
OFFSH 16 | 8000 | 322 | 16 | 48 | 22 | 58 | 5,9 |
OFFSH 19 | 11200 | 454 | 19 | 57 | 27 | 69 | 8,4 |
OFFSH 22 | 15000 | 608 | 22 | 66 | 30 | 79 | 11,2 |
OFFSH 26 | 21200 | 849 | 26 | 78 | 35 | 94 | 15,5 |
OFFSH 32 | 31500 | 1290 | 32 | 96 | 43 | 115 | 24,1 |
Download Centrum
