Retour à la page d'accueil

Tableau des spécifications

Code Filetage Thread Pitch P SW K S VPE
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Unit]
PLMS 8 M8 1,25 13 8 1.6 10
PLMS 10 M10 1,5 17 10 2 10
PLMS 12 M12 1,75 19 12 2.5 10
PLMS 14 M14 2 22 14 3 10
PLMS 16 M16 2 24 16 3 10
PLMS 18 M18 2,5 27 18 4 10
PLMS 20 M20 2,5 30 20 4 10
PLMS 24 M24 3 36 24 4 10
PLMS 30 M30 3,5 46 30 5 4
PLMS 36 M36 4 55 36 6 1
PLMS 42 M42 4,5 65 42 7 1
PLMS 48 M48 5 75 48 8 1
PLMS 56 M56 5,5 85 84 1
PLMS 100 M100 6 145 150 - 1
PLMS 64 M64 6 95 96 1
PLMS 72 M72 6 105 108 - 1
PLMS 80 M80 6 115 120 - 1
PLMS 90 M90 6 130 135 - 1

Avez-vous des questions ?

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.