Retour à la page d'accueil

Tableau des spécifications

Code Load capacity Jaw-width S T U V W X Y weight approx.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
VUW 0.75 t 750 0-13 47 30 203 100 37 37 10 1,8
VEUW 1 t 1000 0-25 56 50 292 141 37 47 15 3,8
VEUW 2 t 2000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8
VEUW 3 t 3000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8
VUW 4.5 t 4500 0-25 85 70 429 203 60 77 20 16
VEUW 4.5 t 4500 0-45 85 70 431 228 60 78 20 16,5
VUW 6 t 6000 0-32 114 78 528 225 78 78 32 22
VEUW 6 t 6000 0-50 114 78 527 259 82 78 32 24
SVUW 6 t 6000 40-90 114 78 523 275 70 78 32 24
VUW 7.5 t 7500 0-40 111 78 567 246 76 82 32 27
VEUW 7.5 t 7500 0-55 111 78 560 267 70 86 32 28
VUW 9 t 9000 0-55 111 78 560 267 70 86 32 29
SVUW 7.5 t 7500 50-100 111 78 560 312 70 86 32 30
SVUW 9 t 9000 50-100 111 78 560 312 70 86 32 31
VUW 12 t 12000 0-52 148 85 648 295 100 94 48 41
SVUW 12 t 12000 50-100 152 85 644 344 100 94 48 45
VUW 15 t 15000 0-76 209 85 816 373 136 106 48 73
VUW 17 t 17000 0-76 209 85 816 373 136 106 48 74
SVUW 15 t 15000 80-150 224 85 808 450 136 106 48 78
VUW 20 t 20000 0-80 250 100 948 563 153 140 71 160
VUW 25 t 25000 5-85 250 100 948 563 148 140 71 160
VUW 30 t 30000 10-90 250 100 944 568 153 142 71 167
SVUW 20 t 20000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
SVUW 25 t 25000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
SVUW 30 t 30000 80-150 249 100 946 645 156 142 71 176,5
Téléchargements
Anleitung
Télécharger

Avez-vous des questions ?

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.