Retour à la page d'accueil

Tableau des spécifications

Method of lifting
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asymm asymm
Code Thread Working load limit (G)
[mm] [kg]
PLGW-SN 0,3 t M8 1000 300 2000 600 400 300 600 400 300 300
PLGW-SN 0,5 t M10 1500 500 3000 1000 700 500 1000 700 500 500
PLGW-SN 0,7 t M12 2000 700 4000 1400 1000 700 1400 1000 700 700
PLGW-SN 1,5 t M16 4000 1500 8000 3000 2100 1500 3000 2200 1500 1500
PLGW-SN 2,3 t M20 5000 2300 10000 4600 3200 2300 4800 3400 2300 2300
PLGW-SN 3,5 t M24 6500 3500 13000 7000 4900 3500 7400 5200 3500 3500
PLGW-SN 4,9 t M30 12000 4900 24000 9000 6900 4900 10300 7300 4900 4900
Code Thread Working load limit a b c d e f Weight
[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/unit]
PLGW-SN 0,3 t M8 300 25 45 10 21 55 35 12 0,17
PLGW-SN 0,5 t M10 500 25 45 10 21 55 35 12 0,17
PLGW-SN 0,7 t M12 700 30 55 12 25 65 43 14 0,28
PLGW-SN 1,5 t M16 1500 35 64 14 29 72 50 19 0,42
PLGW-SN 2,3 t M20 2300 40 73 16 34 82 54 22 0,5
PLGW-SN 3,5 t M24 3500 50 86 18 40 95 69 27 1
PLGW-SN 4,9 t M30 4900 60 110 25 47 115 90 36 1,9
Téléchargements
PLGW_4_9_t_DAD3C478D699 .stp
PLGW_U_1_1_2_D3DBEF96D0F7 .stp
PLGW_9_t_C8D2743F0D1E .stp
PLGW_0_5_t_A7A311336BD3 .stp
PLGW_0_3_t_74B48474CB34 .stp
PLGW_3_2_t_89E33A0A46FA .stp
PLGW_2_3_t_970EE4BAC4BE .stp
PLGW_1_5_t_649816276A28 .stp
PLGW_12_t_6C32A7207E87 .stp
PLGW_0_7_t_14912EB2CEB2 .stp
PLGW_7_t_F990D824309F .stp
PLGW_U_1_1_4_D72D8408B5C5 .stp
PLGW_U_1_2_F2E074B009C0 .stp

Avez-vous des questions ?

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.