Tableau des spécifications
Code | Capacité d'arrimage LC | L | g1 | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
[kN] | [mm] | [mm] | [kg/pc.] | ||
ZKW 7 200 I KHSW-KHSW 3500 | 38 | 3500 | 26 | 5,17 | |
ZKW 8 200 I KHSW-KHSW 3500 | 50 | 3500 | 26 | 6,4 | |
ZKW 10 200 I KHSW-KHSW 3500 | 80 | 3500 | 31 | 10,27 | |
ZKW 13 200 I KHSW-KHSW 3500 | 134 | 3500 | 39 | 17,49 |
Téléchargements
