Tabla de especificaciones
Name | Diameter | Split | Inner width | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | bi [mm] | [kg/m] | ||
VERVERSCHLUSSGLIED VG G80- 7X22 PWT | 7 | ||||
VERSCHLUSSGLIED VG G80- 8X24 PWT | 8 | ||||
VERSCHLUSSGLIED VG G80- 9/8X31 PWT | 9 | 31 | |||
VERSCHLUSSGLIED VG G80- 9X27 PWT | 9 | ||||
VERSCHLUSSGLIED VG G80-10X35 PWT | 10 | ||||
VERSCHLUSSGLIED VG G80-10X28 PWT | 10 | ||||
VERSCHLUSSGLIED VG G80-11/10X31 PCP | 11 | ||||
VERSCHLUSSGLIED VG G80-11/10X31 PWT | 11 |
