Specificatietabel
Methode van heffen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | |
Code | Schroefdraad | Maximale werklast (G) | |||||||||
[mm] | [kg] | ||||||||||
PLGW-SN 0,3 t | M8 | 1000 | 300 | 2000 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
PLGW-SN 0,5 t | M10 | 1500 | 500 | 3000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 700 | 500 | 500 |
PLGW-SN 0,7 t | M12 | 2000 | 700 | 4000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1000 | 700 | 700 |
PLGW-SN 1,5 t | M16 | 4000 | 1500 | 8000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3000 | 2200 | 1500 | 1500 |
PLGW-SN 2,3 t | M20 | 5000 | 2300 | 10000 | 4600 | 3200 | 2300 | 4800 | 3400 | 2300 | 2300 |
PLGW-SN 3,5 t | M24 | 6500 | 3500 | 13000 | 7000 | 4900 | 3500 | 7400 | 5200 | 3500 | 3500 |
PLGW-SN 4,9 t | M30 | 12000 | 4900 | 24000 | 9000 | 6900 | 4900 | 10300 | 7300 | 4900 | 4900 |
Download Centrum
PLGW-SN_2_3_t .dxf |
PLGW-SN_4_9_t .igs |
PLGW-SN_0_7_t .igs |
PLGW-SN_1_5_t .igs |
PLGW-SN_0_3_t .stp |
PLGW-SN_4_9_t .stp |
PLGW-SN_2_3_t .igs |
PLGW-SN_3_5_t .igs |
PLGW-SN_3_5_t .dxf |
PLGW-SN_4_9_t .dxf |
PLGW-SN_2_3_t .stp |
PLGW-SN_0_5_t .dxf |
PLGW-SN_0_7_t .dxf |
PLGW-SN_1_5_t .dxf |
PLGW-SN_0_3_t .dxf |
PLGW-SN_1_5_t .stp |
PLGW-SN_3_5_t .stp |
PLGW-SN_0_7_t .stp |
PLGW-SN_0_5_t .igs |
PLGW-SN_0_5_t .stp |
PLGW-SN_0_3_t .igs |
