Specificatietabel
Methode van heffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Schroefdraad | Koppel | Maximale werklast (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
PLOW 0,4 t | M8 | 10 | 1000 | 400 | 2000 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 | 400 | 400 |
PLOW 0,8 t | M10 | 15 | 1400 | 800 | 2800 | 1600 | 1130 | 800 | 1690 | 1200 | 800 | 800 |
PLOW 1,2 t | M12 | 20 | 1400 | 1200 | 2800 | 2400 | 1690 | 1200 | 2540 | 1800 | 1200 | 1200 |
PLOW 2 t | M16 | 50 | 3200 | 2000 | 6400 | 4000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 2000 | 2000 |
PLOW 3,4 t | M20 | 100 | 6500 | 3400 | 13000 | 6800 | 4800 | 3400 | 7200 | 5100 | 3400 | 3400 |
PLOW 4,7 t | M24 | 150 | 6500 | 4700 | 13000 | 9400 | 6600 | 4700 | 9900 | 7000 | 4700 | 4700 |
Download Centrum
