Ir para a página inicial

Tabela de especificações

Code WLL Peso Comprimento da perna
[kg] [kg] [mm]
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX

Tem alguma pergunta?

Os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo.