Tabela de especificações
Code | WLL | Peso | Comprimento da perna |
---|---|---|---|
[kg] | [kg] | [mm] | |
WIN 10 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX | |||
WIN 13 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX | |||
WIN 6 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX | |||
WIN 8 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX | |||
WIN 10 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX | |||
WIN 10 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX | |||
WIN 10 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX | |||
WIN 10 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX | |||
WIN 10 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX | |||
WIN 13 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX | |||
WIN 13 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX | |||
WIN 13 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX | |||
WIN 13 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX | |||
WIN 13 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX | |||
WIN 6 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX | |||
WIN 6 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX | |||
WIN 6 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX | |||
WIN 6 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX | |||
WIN 6 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX | |||
WIN 8 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX | |||
WIN 8 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX | |||
WIN 8 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX | |||
WIN 8 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX | |||
WIN 8 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX |
