Para usufruir integralmente da nossa loja recomendamos-lhe que ative a Javascript no seu browser.
Produtos
SOLUÇÕES DE ELEVAÇÃO
pro points
Levantamento
Amarração
Segurança pessoal
G10
G12
Sistemas Resistentes ao Fogo
Inox - Sistemas de elevação
levo
Vigas de elevação
Garras de elevação
Magnéticos de elevação
Offshore - Sistemas de elevação
Manilhas
Textil
Acessórios de cabos de aço
Cortador de corrente
CORRENTES DE NEVE
Automóvel de passageiros e SUV
Autocarros e veículos comerciais
Escavadora
clamptrax
Acessórios
SOLUÇÕES FLORESTAIS
Correntes florestais
Tracks florestais
pewag practrack
pewag bluetrack
pewag bluetrack+
pewag suptrack
SISTEMAS DE TRANSPORTE E CORRENTES DE ELEVAÇÃO
Correntes transportadoras
Ligações de ligação
Acessórios para sistemas de transporte
Rodas e rodas dentadas
Correntes de elevação
ORRENTES DE PROTEÇÃO PARA PNEUS
Exploração mineira a céu aberto
Exploração mineira e escavação de túneis
Pedreira
Manuseamento de escórias / sucata
Acessórios & Peças de substituição
Configurador de correntes de neve
Configurador de pontos profissionais
Configurador de estropo de corrente
Fechar menu
Exibir todas as categorias
G10
Voltar
exibir G10
Cesto de compras
Perfil
Produtos
/
SOLUÇÕES DE ELEVAÇÃO
/
G10
Especificações
winner 4-Strang ohne Verkürzung
4007659
Code / Type
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
Adicionar à lista de consultas
Tabela de especificações
Code
WLL
Peso
Comprimento da perna
[kg]
[kg]
[mm]
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
Centro de descarregamento
Instruções
Download
Publicação
Mostrar
esconder
catalogar pewag winner G10 ES
Download
Katalog pewag winner G10 DE
Download
Última visualização
Produtos similares
Produtos similares
DFW Drallfänger
winner 1-Strang mit Verkürzung
winner 4-Strang ohne Verkürzung
winner 1-Strang ohne Verkürzung
winner 4-Strang mit Verkürzung
winner 2-Strang mit Verkürzung
winner 2-Strang ohne Verkürzung
AWHW Gancho soldável
KLHMW Muldenkipperhaken
SSM S-Haken
BCW Betonrohr- und Schachtringklemmengehänge
RSPSW Ratschenspanner G10
Tem alguma pergunta?
Os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo.
Contactar aqui
Voltar