Växla till startsidan

Specifikationstabell

Code Gräns för arbetsbelastning e c s t d b g Vikt
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
CW 5 1000 38 7 9 12 7 34 13 0,06
CW 6 1400 44 8 11 13 8 39 14 0,08
CW 7 1900 53 10 13 16 9 46 17 0,14
CW 8 2500 62 12 14 20 10 55 19 0,24
CW 10 4000 72 15 18 22 13 64 24 0,42
CW 13 6700 88 20 22 26 17 79 28 0,85
CW 16 10000 112 24 29 35 20 105 34 1,9
CW 19/20 16000 126 32 35 45 25 126 44 3,1
CW 22 19000 157 36 39 46 26 148 52 4,72
CW 26 26500 179 40 46 57 30 175 62 6,8
CW 26 26500 179 40 46 57 30 175 62 6,8
CW 32 40000 206 47 56 63 35 216 80 11,36
Nedladdningscenter
pewag_CW_26 .stp
pewag_CW_13 .stp
pewag_CW_10 .stp
pewag_CW_8 .stp
pewag_CW_32 .stp
pewag_CW_5 .stp
pewag_CW_19_20 .stp
pewag_CW_6 .stp
pewag_CW_22 .stp
pewag_CW_16 .stp
pewag_CW_7 .stp

Har du några frågor?

Våra experter hjälper dig gärna med råd.