Växla till startsidan

Specifikationstabell

Code Nominal Standard Delning inre bredd Outside width Lastkapacitet Brytkraft Vikt
diameter delivery length [t] [b1 min.] [b2 max.] [kg] [kN] [kg/m]
[d] [m]
KWF 8 8 50 24 1090 2880 500 33,3 1,41
KWF 10 10 50 30 13,5 36 800 53,2 2,4
KWF 13 13 50 39 175 4680 1325 88,1 4
KWF 16 16 25 48 2150 5820 2000 133 6,03
KWF 20 20 60 26 74 3150 209 9,77
KWF 22 22 66 2950 7920 3750 251 11,76

Har du några frågor?

Våra experter hjälper dig gärna med råd.