Växla till startsidan

Specifikationstabell

Method of lifting
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asymm asymm
Code Thread Torque Working load limit (G)
[mm] [Nm] [kg]
PLBW 0,3 t M8 6 500 300 1000 600 400 300 600 450 300 300
PLBW 0,6 t M10 10 1000 600 2000 1200 800 600 1300 900 600 600
PLBW 1 t M12 15 1300 1000 2600 2000 1400 1000 2100 1500 1000 1000
PLBW 1,3 t M14 30 2000 1300 4000 2600 1800 1300 2700 1900 1300 1300
PLBW 1,6 t M16 50 2500 1600 5000 3200 2200 1600 3400 2400 1600 1600
PLBW 2 t M18 70 3000 2000 6000 4000 2800 2000 4200 3000 2000 2000
PLBW 2,5 t M20 100 3500 2500 7000 5000 3500 2500 5300 3700 2500 2500
PLBW 3 t M22 120 4500 3000 9000 6000 4200 3000 6300 4500 3000 3000
PLBW 4 t M24 160 5500 4000 11000 8000 5600 4000 8400 6000 4000 4000
PLBW 5 t M27 200 6500 5000 13000 10000 7000 5000 10500 7500 5000 5000
PLBW 6,3 t M30 250 7000 6300 14000 12600 8800 6300 13200 9400 6300 6300
PLBW 8 t M33 270 9000 8000 18000 16000 11000 8000 16500 12000 8000 8000
PLBW 10 t M36 320 11000 10000 22000 20000 14000 10000 21000 15000 10000 10000
PLBW 12,5 t M42 400 13500 12500 27000 25000 17500 12500 26300 18700 12500 12500
PLBW 15 t M48 600 16000 15000 32000 30000 21000 15000 32000 22500 15000 15000
Code Thread Working a b c d e f h n n max Weight
load limit [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/unit]
[kg]
PLBW 0,3 t M8 300 27 56 18 38 94 30 29 13 80 8 15 0,31
PLBW 0,6 t M10 600 27 56 18 38 94 30 29 15 100 8 15 0,35
PLBW 1 t M12 1000 27 56 18 38 94 30 29 17 180 8 15 0,37
PLBW 1,3 t M14 1300 38 79 25 55 138 45 43 22 220 10 24 1,03
PLBW 1,6 t M16 1600 38 79 25 55 138 45 43 24 260 10 24 1,04
PLBW 2 t M18 2000 38 79 25 55 138 45 43 27 295 10 24 1,07
PLBW 2,5 t M20 2500 38 79 25 55 138 45 43 30 335 10 24 1,08
PLBW 3 t M22 3000 58 118 38 85 209 68 64 33 355 14 36 3,5
PLBW 4 t M24 4000 58 118 38 85 209 68 64 36 355 14 36 3,6
PLBW 5 t M27 5000 58 118 38 85 209 68 64 40 355 14 36 3,6
PLBW 6,3 t M30 6300 58 118 38 85 209 68 64 45 355 14 36 3,7
PLBW 8 t M33 8000 91 188 60 132 331 108 106 54 328 19 55 14,3
PLBW 10 t M36 10000 91 188 60 132 331 108 106 59 328 19 55 14,4
PLBW 12,5 t M42 12500 91 188 60 132 331 108 106 69 328 19 55 14,7
PLBW 15 t M48 15000 91 188 60 132 331 108 106 74 328 19 55 15
Method of lifting
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inlination 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asymm asymm
Code Thread Torque Working load limit (G)
[inch] [lb-ft] [lb]
PLBW U 5/16 5/16"-18 4.5 1100 660 2200 1320 900 1400 900 660 660
PLBW U 3/8 3/8"-16 7.5 2200 1300 4400 2600 1800 2700 1900 1300 1300
PLBW U 7/16 7/16"-14 11 2800 2200 5600 4400 3000 4600 3300 2200 2200
PLBW U 1/2 1/2"-13 11 2800 2200 5600 4400 3000 4600 3300 2200 2200
PLBW U 9/16 9/16"-12 22 4400 3000 8800 6000 4200 6300 4500 3000 3000
PLBW U 5/8 5/8"-11 37 5500 3500 11000 7000 4900 7300 5200 3500 3500
PLBW U 3/4 3/4"-10 74 6600 5500 13200 11000 7700 11500 8200 5500 5500
PLBW U 7/8 7/8"-9 118 12000 8800 24000 17600 12300 18500 13200 8800 8800
PLBW U 1 1"-8 148 13000 11000 26000 22000 15400 23000 16500 11000 11000
PLBW U 1 1/8 1 1/8"-7 185 14300 13500 28600 27000 18900 28300 20200 13500 13500
PLBW U 1 1/4 1 1/4"-7 200 19800 17500 39600 35000 24500 36700 26200 17500 17500
PLBW U 1 3/8 1 3/8"-6 236 24000 22000 48000 44000 30800 46200 33000 22000 22000
PLBW U 1 1/2 1 1/2"-6 295 25000 24000 50000 48000 33600 50400 36000 24000 24000
Code Thread Working a b c d e f h n n max Weight
[inch] load limit [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [inch] [lb/unit]
[lb]
PLBW U 5/16 5/16"-18 660 1.06 2.20 0.71 1.50 3.70 1.18 1.14 0.51 - 5/16" 5/8" 0,71
PLBW U 3/8 3/8"-16 1300 1.06 2.20 0.71 1.50 3.70 1.18 1.14 0.59 - 5/16" 5/8" 0,73
PLBW U 7/16 7/16"-14 2200 1.06 2.20 0.71 1.50 3.70 1.18 1.14 0.67 - 5/16" 5/8" 0,75
PLBW U 1/2 1/2"-13 2200 1.06 2.20 0.71 1.50 3.70 1.18 1.14 0.67 - 5/16" 5/8" 0,77
PLBW U 9/16 9/16"-12 3000 1.50 3.11 0.98 2.17 5.43 1.77 1.69 0.87 - 3/8" 1" 2,27
PLBW U 5/8 5/8"-11 3500 1.50 3.11 0.98 2.17 5.43 1.77 1.69 0.94 - 5/16" 1" 2,29
PLBW U 3/4 3/4"-10 5500 1.50 3.11 0.98 2.17 5.43 1.77 1.69 1.18 - 5/16" 1" 2,38
PLBW U 7/8 7/8"-9 8800 2.28 4.65 1.50 3.35 8.23 2.68 2.52 1.42 - 9/16" 1 3/8"
PLBW U 1 1"-8 11000 2.28 4.65 1.50 3.35 8.23 2.68 2.52 1.57 - 9/16" 1 3/8" 7,89
PLBW U 1 1/8 1 1/8"-7 13500 2.28 4.65 1.50 3.35 8.23 2.68 2.52 1.77 - 9/16" 1 3/8" 8,07
PLBW U 1 1/4 1 1/4"-7 17500 3.58 7.40 2.36 5.20 13.03 4.25 4.17 2.13 - 3/4" 2 3/16" 32
PLBW U 1 3/8 1 3/8"-6 22000 3.58 7.40 2.36 5.20 13.03 4.25 4.17 2.32 - 3/4" 2 3/16" 32,2
PLBW U 1 1/2 1 1/2"-6 24000 3.58 7.40 2.36 5.20 13.03 4.25 4.17 2.72 - 3/4" 2 3/16" 32,8
Nedladdningscenter
PLBW_2_t_17093459D9AC .stp
PLBW_2_5_t_C53CBBBD632B .stp
PLBW_4_t_2AE671F59204 .stp
PLBW_12_5_t_A75C5F7FFB8D .stp
PLBW_15_t_BCFFD41D1645 .stp
PLBW_5_t_4DE0B3323B18 .stp
PLBW_10_t_61B2F8F8F68E .stp
PLBW_0_6_t_242D835135A3 .stp
PLBW_1_3_t_2468D303CF6E .stp
PLBW_1_t_F7F4D4C6E0C6 .stp
PLBW_0_3_t_C47415CCADD4 .stp
PLBW_3_t_F92696444EF7 .stp
PLBW_1_6_t_2B51E912FC6E .stp
1 Original operating manual for lifting point PLBW_EN_2024 Screen_CF2D1D66B581 .pdf
BA fuer Anschlagpunkte PLBW+UNC_D_2024_screen_FA88DAFE0A2D .pdf

Har du några frågor?

Våra experter hjälper dig gärna med råd.