Specifikationstabell
Metod för lyftning | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Vinkel för lutning | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Gänga | Vridmoment | Gräns för arbetsbelastning (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
PLTW 3,15 t | M16 | 150 | 3150 | 3150 | 6300 | 6300 | 4450 | 3150 | 6680 | 4720 | 3150 | 3150 |
PLTW 4,5 t | M20 | 250 | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 | 6360 | 4500 | 9540 | 6750 | 4500 | 4500 |
PLTW 10 t | M30 | 400 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
PLTW 16 t | M36 | 700 | 16000 | 16000 | 32000 | 32000 | 22600 | 16000 | 33900 | 24000 | 16000 | 16000 |
Nedladdningscenter
