Prejsť na domovskú stránku

Špecifikácia tabuľky

Load e a b1 b2 d d1 d2 g h h1 w Own weight
capacity [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
[kg]
levo hook LH 16 16000 609 49 227 356 57 86 103 59 709 64 214 59
16000 609 49 227 356 57 86 103 59 709 64 214 65
16000 609 49 227 356 57 86 103 59 709 64 214 65
16000 609 49 227 356 57 86 103 59 709 64 214 65
16000 609 49 227 356 57 86 103 59 709 64 214 65
16000 609 49 227 356 57 86 103 59 709 64 214 65
16000 609 49 227 356 57 86 103 59 709 64 214 65
Stiahnuť centrum
Návod
Download
Brochure pewag levo DE.pdf Download
Brochure pewag levo EN.pdf Download

Máte nejaké otázky?

Naši odborníci vám radi poradia.