Prejsť na domovskú stránku

Špecifikácia tabuľky

Code Lifting force on head and claw Installation height Lifting height Height of claw in lowest position Hmotnosť
[t] [mm] [mm] [mm] [kg]
pewag DIN-Stahlwinde No. 12, 1,5 t 1,5 570 300 70 11
pewag DIN-Stahlwinde No. 12a, 1,5 t 1,5 570 300 70 11
pewag DIN-Stahlwinde No. 12, 3 t 3 570 300 75 18
pewag DIN-Stahlwinde No. 12a, 3 t 3 570 300 75 18
pewag DIN-Stahlwinde No. 12, 5 t 5 600 300 70 22
pewag DIN-Stahlwinde No. 12a, 5 t 5 600 300 70 22
pewag DIN-Stahlwinde No. 12, 10 t 10 650 300 80 38
pewag DIN-Stahlwinde No. 12a, 10 t 10 650 300 80 38
Stiahnuť centrum
pewag Stahlwinden Katalog DE.pdf Download
pewag lifting jacks brochure EN.pdf Download

Máte nejaké otázky?

Naši odborníci vám radi poradia.